Détails voyage 084V6R
Navire HELGA
Voyage <Précédent >Suivant
Service SSLEUR Bothnia Hamburg Feeder
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cut-off au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
HAMBURG, DE | 24/09/2021 | 24/09/2021 | BUKAI HAMBURG | 22/09/2021 22:00 | 23/09/2021 10:00 |
HAMBURG, DE | 24/09/2021 | 24/09/2021 | EUROGATE HAMBURG | 22/09/2021 23:59 | 23/09/2021 12:00 |
HAMBURG, DE | 24/09/2021 | 25/09/2021 | CTA TERMINAL HAMBURG | 22/09/2021 13:00 | 23/09/2021 14:00 |
HAMBURG, DE | 25/09/2021 | 26/09/2021 | HHLA CTT | 24/09/2021 04:00 | 24/09/2021 22:00 |
FREDERICIA, DK | 27/09/2021 | 27/09/2021 | FREDERICIA TERMINAL | 20/09/2021 19:01 | 20/09/2021 07:00 |
COPENHAGEN, DK | 28/09/2021 | 28/09/2021 | COPENHAGEN MALMO PORT | 21/09/2021 11:01 | 20/09/2021 23:00 |
HELSINGBORG, SE | 29/09/2021 | 29/09/2021 | HELSINGBORG VASTHAMNEN TERMINAL | 20/09/2021 20:00 | 21/09/2021 13:15 |
HAMBURG, DE | 03/10/2021 | 04/10/2021 | BUKAI HAMBURG | 01/10/2021 11:59 | 01/10/2021 23:59 |
HAMBURG, DE | 04/10/2021 | 04/10/2021 | EUROGATE HAMBURG | 02/10/2021 11:00 | 02/10/2021 03:00 |
HAMBURG, DE | 04/10/2021 | 04/10/2021 | CTA TERMINAL HAMBURG | 02/10/2021 08:00 | 02/10/2021 09:00 |
HAMBURG, DE | 04/10/2021 | 05/10/2021 | HHLA CTT | 02/10/2021 03:00 | 02/10/2021 11:00 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.