Détails voyage 0BQAEN1MA
Navire LETO
Voyage <Précédent >Suivant
Service Europe Afrique 4
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cut-off au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
LOME, TG | 14/09/2021 | 15/09/2021 | TOGO TERMINAL | 11/09/2021 17:00 | 11/09/2021 17:00 |
COTONOU, BJ | 17/09/2021 | 18/09/2021 | BENIN TERMINAL | 14/09/2021 15:00 | 14/09/2021 15:00 |
BATA, GQ | 20/09/2021 | 21/09/2021 | BATA TERMINAL | 18/09/2021 17:00 | 18/09/2021 17:00 |
MALABO, GQ | 21/09/2021 | 22/09/2021 | MALABO TERMINAL | 20/09/2021 17:00 | 20/09/2021 17:00 |
KRIBI, CM | 25/09/2021 | 26/09/2021 | KRIBI CONTAINER TERMINAL | 24/09/2021 06:00 | 24/09/2021 06:00 |
APAPA/LAGOS, NG | 29/09/2021 | 03/10/2021 | ENL CONSORTIUM LTD | 28/09/2021 08:00 | 28/09/2021 08:00 |
VALENCIA, ES | 12/10/2021 | 14/10/2021 | NOATUM VALENCIA CONTAINER TERMINAL | 11/10/2021 08:00 | 11/10/2021 08:00 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.