Détails voyage 0FA6FW1MA
Navire COSCO SHIPPING ARIES
Voyage <Précédent >Suivant
Service French Asia Line 2 (FAL2)
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cutoff au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
TIANJIN XINGANG, CN | 08/05/2020 | 09/05/2020 | TIANJIN PORT PACIFIC CONT TERMINAL | 07/05/2020 08:01 | 06/05/2020 08:00 |
DALIAN, CN | 10/05/2020 | 12/05/2020 | DALIAN CONTAINER TERMINAL | 09/05/2020 22:49 | 09/05/2020 22:49 |
QINGDAO, CN | 13/05/2020 | 14/05/2020 | QIANWAN UNITED CNTR TERMINAL CO | 12/05/2020 11:32 | 12/05/2020 11:32 |
SHANGHAI, CN | 16/05/2020 | 17/05/2020 | YANGSHAN DEEP WATER PORT PHASE1 TER | 15/05/2020 22:19 | 15/05/2020 22:19 |
NINGBO, CN | 18/05/2020 | 19/05/2020 | NINGBO PORT GRP BEILUN 3RD CONT TER | 17/05/2020 20:06 | 17/05/2020 20:05 |
SINGAPORE, SG | 24/05/2020 | 25/05/2020 | PASIR PANJANG TERMINAL | 24/05/2020 03:00 | 24/05/2020 03:00 |
PIRAEUS, GR | 08/06/2020 | 09/06/2020 | PIRAEUS | 07/06/2020 09:31 | 06/06/2020 21:30 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.