Détails voyage 0FA6ZW1MA
Navire COSCO SHIPPING UNIVERSE
Voyage <Précédent >Suivant
Service French Asia Line 2 (FAL2)
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cutoff au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
TIANJIN XINGANG, CN | 17/07/2020 | 19/07/2020 | TIANJIN PORT PACIFIC CONT TERMINAL | 16/07/2020 21:31 | 15/07/2020 21:30 |
DALIAN, CN | 20/07/2020 | 22/07/2020 | DALIAN CONTAINER TERMINAL | 19/07/2020 14:31 | 19/07/2020 14:31 |
QINGDAO, CN | 22/07/2020 | 24/07/2020 | QIANWAN UNITED CNTR TERMINAL CO | 21/07/2020 21:01 | 21/07/2020 21:01 |
SHANGHAI, CN | 26/07/2020 | 28/07/2020 | YANGSHAN DEEP WATER PORT PHASE1 TER | 25/07/2020 17:31 | 25/07/2020 17:31 |
NINGBO, CN | 28/07/2020 | 29/07/2020 | NINGBO PORT GRP BEILUN 3RD CONT TER | 27/07/2020 15:01 | 27/07/2020 15:00 |
SINGAPORE, SG | 03/08/2020 | 04/08/2020 | PASIR PANJANG TERMINAL | 02/08/2020 23:59 | 02/08/2020 23:59 |
PIRAEUS, GR | 17/08/2020 | 18/08/2020 | PIRAEUS | 16/08/2020 07:55 | 15/08/2020 19:54 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.