Détails voyage 0FA6DW1MA
Navire COSCO SHIPPING UNIVERSE
Voyage <Précédent >Suivant
Service French Asia Line 2 (FAL2)
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cutoff au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
TIANJIN XINGANG, CN | 01/05/2020 | 02/05/2020 | TIANJIN PORT PACIFIC CONT TERMINAL | 30/04/2020 11:01 | 29/04/2020 11:00 |
DALIAN, CN | 03/05/2020 | 05/05/2020 | DALIAN CONTAINER TERMINAL | 02/05/2020 20:01 | 02/05/2020 20:01 |
QINGDAO, CN | 06/05/2020 | 07/05/2020 | QIANWAN UNITED CNTR TERMINAL CO | 05/05/2020 09:01 | 05/05/2020 09:01 |
SHANGHAI, CN | 09/05/2020 | 10/05/2020 | YANGSHAN DEEP WATER PORT PHASE1 TER | 08/05/2020 01:26 | 08/05/2020 01:26 |
NINGBO, CN | 11/05/2020 | 12/05/2020 | NINGBO PORT GRP BEILUN 3RD CONT TER | 10/05/2020 00:46 | 10/05/2020 00:45 |
SINGAPORE, SG | 17/05/2020 | 18/05/2020 | PASIR PANJANG TERMINAL | 17/05/2020 01:00 | 17/05/2020 01:00 |
PIRAEUS, GR | 01/06/2020 | 02/06/2020 | PIRAEUS | 31/05/2020 00:01 | 30/05/2020 12:00 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.