Détails voyage 0GT73W1MA
Navire COSCO SHIPPING CAPRICORN
Voyage <Précédent >Suivant
Service China India Middle East Express 7
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cut-off au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
QINGDAO, CN | 31/08/2021 | 03/09/2021 | QIANWAN UNITED CNTR TERMINAL CO | 30/08/2021 21:00 | 30/08/2021 21:00 |
SHANGHAI, CN | 04/09/2021 | 05/09/2021 | YANGSHAN DEEP WATER PORT PHASE1 TER | 03/09/2021 18:00 | 03/09/2021 18:00 |
NINGBO, CN | 07/09/2021 | 08/09/2021 | NINGBO MEISHAN ISLAND INTERNATIONAL | 06/09/2021 08:01 | 06/09/2021 08:01 |
NANSHA, CN | 12/09/2021 | 13/09/2021 | GUANGZHOU SOUTH CHINA OCEAN GATE | 08/09/2021 12:00 | 08/09/2021 12:00 |
SINGAPORE, SG | 16/09/2021 | 18/09/2021 | PASIR PANJANG TERMINAL | 15/09/2021 18:00 | 16/09/2021 06:00 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.