Détails voyage 0GT7BW1MA
Navire CSCL INDIAN OCEAN
Voyage <Précédent >Suivant
Service China India Middle East Express 7
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cut-off au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
QINGDAO, CN | 29/09/2021 | 02/10/2021 | QIANWAN UNITED CNTR TERMINAL CO | 28/09/2021 21:30 | 28/09/2021 21:30 |
NINGBO, CN | 04/10/2021 | 05/10/2021 | NINGBO MEISHAN ISLAND INTERNATIONAL | 03/10/2021 06:59 | 03/10/2021 06:59 |
SHANGHAI, CN | 12/10/2021 | 14/10/2021 | YANGSHAN DEEP WATER PORT PHASE1 TER | 11/10/2021 20:30 | 11/10/2021 20:30 |
NANSHA, CN | 17/10/2021 | 19/10/2021 | GUANGZHOU SOUTH CHINA OCEAN GATE | 13/10/2021 09:00 | 13/10/2021 09:00 |
SINGAPORE, SG | 23/10/2021 | 24/10/2021 | PASIR PANJANG TERMINAL | 22/10/2021 04:00 | 22/10/2021 16:00 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.