Détails voyage 0KN14E1MA
Navire APL LION CITY
Voyage <Précédent >Suivant
Service FAR EAST EXPRESS 3
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cutoff au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
HAMBURG, DE | 26/12/2018 | 27/12/2018 | BUKAI HAMBURG | 21/12/2018 11:59 | 21/12/2018 23:59 |
ROTTERDAM, NL | 29/12/2018 | 30/12/2018 | ROTTERDAM WORLD GATEWAY TERMINAL | 27/12/2018 15:59 | 27/12/2018 23:59 |
ANTWERP, BE | 31/12/2018 | 01/01/2019 | ANTWERP GATEWAY 1700 | 27/12/2018 21:00 | 27/12/2018 21:00 |
LE HAVRE, FR | 03/01/2019 | 04/01/2019 | TERMINAL DE FRANCE | 02/01/2019 11:09 | 31/12/2018 21:00 |
TANGER MED, MA | 08/01/2019 | 09/01/2019 | EUROGATE TERMINAL TANGIER | 07/01/2019 18:27 | 07/01/2019 01:48 |
JEDDAH, SA | 18/01/2019 | 19/01/2019 | RED SEA GATEWAY TERMINAL | 17/01/2019 16:27 | 17/01/2019 16:27 |
NANSHA, CN | 04/02/2019 | 06/02/2019 | GUANGZHOU SOUTH CHINA OCEAN GATE | 29/01/2019 20:00 | 31/01/2019 10:00 |
NINGBO, CN | 08/02/2019 | 09/02/2019 | CHINA MERCHANT INT TERMINAL | 07/02/2019 12:25 | 02/02/2019 00:30 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.