Détails voyage 0PFCYE1MA
Navire CSCL STAR
Voyage <Précédent >Suivant
Service French Asia Line 7 (FAL 7)
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cutoff au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
PIRAEUS, GR | 26/07/2020 | 27/07/2020 | PIRAEUS | 25/07/2020 10:27 | 24/07/2020 22:26 |
HAMBURG, DE | 04/08/2020 | 05/08/2020 | HHLA CTT | 02/08/2020 19:26 | 03/08/2020 13:26 |
ROTTERDAM, NL | 06/08/2020 | 08/08/2020 | ECT EUROMAX ROTTERDAM | 05/08/2020 11:47 | 05/08/2020 19:47 |
ZEEBRUGGE, BE | 09/08/2020 | 10/08/2020 | CSP ZEEBRUGGE TERMINAL | 06/08/2020 23:59 | 06/08/2020 23:59 |
FELIXSTOWE, GB | 10/08/2020 | 12/08/2020 | LANDGUARD TERMINAL | 09/08/2020 12:25 | 09/08/2020 00:24 |
SINGAPORE, SG | 03/09/2020 | 04/09/2020 | PSA TERMINAL | 02/09/2020 19:14 | 02/09/2020 19:14 |
HONG KONG, SAR , CHINA | 07/09/2020 | 08/09/2020 | HONG KONG INTL TERMINAL (HIT4) | 07/09/2020 14:30 | 07/09/2020 16:30 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.