Détails voyage 0VA4XW1MA
Navire OOCL JAPAN
Voyage <Précédent >Suivant
Service French Asia Line 5 (FAL5)
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cutoff au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
SHANGHAI, CN | 15/09/2019 | 17/09/2019 | YANGSHAN DEEP WATER PORT PHASE1 TER | 14/09/2019 14:26 | 14/09/2019 14:26 |
NINGBO, CN | 18/09/2019 | 19/09/2019 | NINGBO PORT GRP BEILUN 3RD CONT TER | 17/09/2019 03:21 | 17/09/2019 03:20 |
XIAMEN, CN | 20/09/2019 | 21/09/2019 | XIAMEN OCEAN GATE CTN TERMINAL | 19/09/2019 12:00 | 19/09/2019 12:00 |
YANTIAN, CN | 22/09/2019 | 23/09/2019 | YANTIAN INTERNATIONAL CONT TERMINAL | 20/09/2019 18:00 | 20/09/2019 17:00 |
SINGAPORE, SG | 26/09/2019 | 27/09/2019 | PASIR PANJANG TERMINAL | 26/09/2019 04:04 | 26/09/2019 04:04 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.