Détails voyage 0ZE9UN1MA (467N)
Navire OOCL BUSAN
Voyage <Précédent >Suivant
Service ANZEX ANL
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cut-off au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
BRISBANE, AU | 20/09/2021 | 21/09/2021 | PATRICK FISHERMAN ISLAND TERMINAL | 18/09/2021 17:00 | 18/09/2021 17:00 |
AUCKLAND, NZ | 28/09/2021 | 01/10/2021 | FERGUSSON CONTAINER TERMINAL | 27/09/2021 19:00 | 27/09/2021 19:00 |
LYTTELTON, NZ | 05/10/2021 | 06/10/2021 | LPC ECY | 02/10/2021 16:00 | 02/10/2021 16:00 |
WELLINGTON, NZ | 07/10/2021 | 07/10/2021 | WELLINGTON CONTAINER TERMINAL | 06/10/2021 07:00 | 06/10/2021 07:00 |
NAPIER, NZ | 08/10/2021 | 09/10/2021 | NAPIER TERMINAL | 07/10/2021 13:00 | 07/10/2021 13:00 |
TAURANGA, NZ | 11/10/2021 | 13/10/2021 | TAURANGA TERMINAL | 10/10/2021 12:00 | 10/10/2021 12:00 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.