Détails voyage 153LPR
Navire CONTSHIP SEA
Voyage <Précédent >Suivant
Service 3PF West Black Sea Loop
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cut-off au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
PIRAEUS, GR | 14/09/2021 | 15/09/2021 | PIRAEUS | 13/09/2021 10:25 | 12/09/2021 22:24 |
HAYDARPASA ISTANBUL ASIAN SIDE, TR | 17/09/2021 | 17/09/2021 | HAYDARPASA TERMINAL | 08/09/2021 16:39 | 08/09/2021 04:38 |
CONSTANTA, RO | 19/09/2021 | 19/09/2021 | (DPA) CONSTANTA SOUTH TERMINAL | 18/09/2021 01:25 | 17/09/2021 00:24 |
NOVOROSSIYSK, RU | 21/09/2021 | 22/09/2021 | NUTEP OJSC | 19/09/2021 04:36 | 19/09/2021 04:36 |
ISTANBUL, AMBARLI PORT E. SIDE, TR | 23/09/2021 | 24/09/2021 | TERMINAL KUMPORT | 18/09/2021 01:37 | 17/09/2021 13:36 |
PIRAEUS, GR | 25/09/2021 | 26/09/2021 | PIRAEUS | 24/09/2021 10:55 | 23/09/2021 18:00 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.