Détails voyage 200L8R (0091)
Navire X-PRESS KANGCHENJUNGA
Voyage <Précédent >Suivant
Service FAS - Gulf Emirates Bahrain Feeder
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cut-off au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
JEBEL ALI, AE | 02/10/2021 | 03/10/2021 | DP WORLD JEBEL ALI PORT TERMINAL 2 | 01/10/2021 14:13 | 01/10/2021 23:30 |
JEBEL ALI, AE | 03/10/2021 | 04/10/2021 | DP WORLD JEBEL ALI PORT TERMINAL 1 | 02/10/2021 23:41 | 03/10/2021 14:30 |
JEBEL ALI, AE | 04/10/2021 | 05/10/2021 | DP WORLD JEBEL ALI PORT TERMINAL 3 | 03/10/2021 16:25 | 03/10/2021 11:00 |
BAHRAIN KHALIFA BIN SALMAN PORT, BH | 06/10/2021 | 07/10/2021 | KHALIFA BIN SALMAN PORT | 05/10/2021 00:31 | 05/10/2021 00:31 |
JUBAIL, SA | 07/10/2021 | 08/10/2021 | JUBAIL COMMERCIAL PORT | 02/10/2021 15:43 | 02/10/2021 16:42 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.