Détails voyage A13T9N
Navire TUNADAL
Voyage <Précédent >Suivant
Service SSLEUR Finland Kotka Helsinki Service 2
Voyage <Précédent >Suivant
Port | Horaires | Terminal | Cut-off VGM |
Cut-off au Port
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | ||||
ROTTERDAM, NL | 26/12/2021 | 27/12/2021 | DEDICATED DELTA SOUTH TERMINAL | 24/12/2021 16:00 | 25/12/2021 19:00 |
ROTTERDAM, NL | 28/12/2021 | 30/12/2021 | ECT EUROMAX ROTTERDAM | 24/12/2021 16:00 | 26/12/2021 01:00 |
ROTTERDAM, NL | 30/12/2021 | 01/01/2022 | ROTTERDAM WORLD GATEWAY TERMINAL | 28/12/2021 16:00 | 29/12/2021 06:00 |
ROTTERDAM, NL | 02/01/2022 | 02/01/2022 | RST ZUIDZIJDE | 30/12/2021 16:00 | 30/12/2021 22:00 |
HAMBURG, DE | 03/01/2022 | 03/01/2022 | BUKAI HAMBURG | 31/12/2021 16:00 | 01/01/2022 10:00 |
HAMBURG, DE | 03/01/2022 | 03/01/2022 | CTA TERMINAL HAMBURG | 31/12/2021 16:00 | 03/01/2022 07:00 |
HAMBURG, DE | 03/01/2022 | 03/01/2022 | EUROGATE HAMBURG | 31/12/2021 16:00 | 03/01/2022 11:00 |
HAMBURG, DE | 03/01/2022 | 03/01/2022 | HHLA CTT | 31/12/2021 16:00 | 03/01/2022 06:00 |
GDYNIA, PL | 05/01/2022 | 05/01/2022 | GCT TERMINAL GDYNIA | 04/01/2022 11:00 | 04/01/2022 17:00 |
RIGA, LV | 07/01/2022 | 08/01/2022 | RIGA UNIVERSAL TERMINAL | 28/12/2021 17:00 | 28/12/2021 17:00 |
RIGA, LV | 08/01/2022 | 09/01/2022 | (BCT) BALTIC CONTAINER TERMINAL | 28/12/2021 17:00 | 28/12/2021 17:00 |
Escale précédente Dernière escale mise à jour Prochaine escale
Les heures affichées sont les heures locales
Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.