Local Charges
Charges Locales _ CMA CGM Mauritanie
Les chargements peuvent être soumis à des frais encourus localement. Ceux-ci peuvent être en plus de ceux explicitement conseillés sur l'offre de vente (Cotation).
Veuillez trouver tous les frais locaux spécifiques pour CMA CGM Mauritanie.
Remarque : Tarifs valables jusqu’à la prochaine notification de votre agence.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
CHARGES LOCALES IMPORT | ||
---|---|---|
DESCRIPTION (PAR BL) | MONTANT | |
20’ | 40’ | |
FRAIS DE DOCUMENTATION | 20 USD HT | 20 USD HT |
TIMBRE FEE19 | 50 MRU HT | 50 MRU HT |
MODIFICATION AVANT MANIFESTE | 4310.3 MRU HT | 4310.3 MRU HT |
MODIFICATION APRES MANIFESTE | 517.2 MRU HT | 517.2 MRU HT |
FRAIS DE TELEX /WAYBILL | 517.2 MRU HT | 517.2 MRU HT |
TVA | 16% | 16% |
CHARGES LOCALES EXPORT | ||
---|---|---|
DESCRIPTION (PAR BL) | MONTANT | |
20’ | 40’ | |
EMISSION BL EXPORT | 603.4 MRU HT | 603.4 MRU HT |
FRAIS DE DOCUMENTATION | 603.4 MRU HT | 603.4 MRU HT |
TIMBRE FEE19 | 50 MRU HT | 50 MRU HT |
MODIFICATION BL | 30 USD HT | 30 USD HT |
FORMALITES DOUANIERES | 102.5 MRU HT | 102.5 MRU HT |
FRAIS DE TELEX/WAYBILL | 861.2 MRU HT | 861.2 MRU |
TVA | 16% | 16% |
Veuillez trouver ici vos: Tarifs de surestaries et de détention.