Asia Central South America 5
Asia - South America WC
Vers l'Est
Port | Transit Time |
---|---|
HONG KONG, SAR , CHINA | 0 |
SHEKOU, CN | 1 |
NINGBO, CN | 4 |
SHANGHAI, CN | 6 |
MANZANILLO, MX, MX | 25 |
PUERTO QUETZAL, GT | 30 |
Vers l'Ouest
Port | Transit Time |
---|---|
PUERTO QUETZAL, GT | 30 |
SAN ANTONIO, CL | 39 |
HONG KONG, SAR , CHINA | 69 |
Chiffres clefs
Fréquence | TwiceAMonth |
---|---|
Flotte | 5 |
Escale | 7 |
Durée | 70 Jours |
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM CARMELO | CMA - CGM | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0,0 | |||
CMA CGM DOLPHIN | CMA - CGM | CC | N | 5 090 | 550 | 68 138 | 2007 | MALTA | 23,0 | |
CMA CGM TARPON | CMA - CGM | CC | N | 5 095 | 330 | 65 903 | 2007 | MALTA | 22,0 | |
COS TBN 41 | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0,0 | |||
COS TBN 42 | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0,0 |
Informations réseaux et opérations
Zone d'origine
Zone de destination
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
PUERTO QUETZAL | TERMINAL DE CONTENODORES QUETZAL SA | CMA CGM GUATEMALA |
SAN ANTONIO | PUERTO CENTRAL TERMINAL | CMA CGM CHILE S.A. |
HONG KONG | HONG KONG INTL TERMINAL (HIT4) | CMA CGM (HONG KONG) LIMITED |