Bohai
Asia - North America WC
Dernières actualités
OCEAN ALLIANCE
Vers l'Est
Port | Transit Time |
---|---|
TIANJIN XINGANG, CN | 0 |
QINGDAO, CN | 1 |
SHANGHAI, CN | 4 |
PRINCE RUPERT, BC, CA | 17 |
Vers l'Ouest
Port | Transit Time |
---|---|
PRINCE RUPERT, BC, CA | 17 |
LONG BEACH, CA, US | 23 |
SEATTLE, WA, US | 31 |
TIANJIN XINGANG, CN | 47 |
Chiffres clefs
Fréquence | Weekly |
---|---|
Flotte | 7 |
Escale | 6 |
Durée | 49 Jours |
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COS TBN 16 | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
CSCL AUTUMN | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 10 036 | 700 | 121 270 | 2014 | HONG KONG SAR, CHINA | 24 | |
CSCL EAST CHINA SEA | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 10 036 | 700 | 121 185 | 2014 | HONG KONG SAR, CHINA | 24 | |
CSCL SOUTH CHINA SEA | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 10 036 | 700 | 121 270 | 2014 | HONG KONG SAR, CHINA | 24 | |
CSCL SPRING | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 10 036 | 700 | 121 849 | 2014 | HONG KONG SAR, CHINA | 24 | |
CSCL SUMMER | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 10 036 | 700 | 121 805 | 2014 | HONG KONG SAR, CHINA | 24 | |
CSCL YELLOW SEA | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 10 036 | 700 | 121 193 | 2014 | HONG KONG SAR, CHINA | 24 |
Informations réseaux et opérations
Zone d'origine
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
TIANJIN XINGANG | TIANJIN PORT EUROASIA INTL CNTR TML | CMA CGM TIANJIN |
QINGDAO | QIANWAN UNITED CNTR TERMINAL CO | CMA CGM QINGDAO |
SHANGHAI | YANGSHAN DEEP WATER PORT PHASE1 TER | CMA CGM (CHINA) SHIPPING CO., LTD. |
PRINCE RUPERT, BC | PRINCE RUPERT BC CONT TERM | CMA CGM CANADA INC |
Zone de destination
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
PRINCE RUPERT, BC | PRINCE RUPERT BC CONT TERM | CMA CGM CANADA INC |
LONG BEACH, CA | PCT - SSA - PIER J | CMA CGM (AMERICA) LLC |
SEATTLE, WA | SSA TERMINAL 30 | CMA CGM (AMERICA) LLC |
TIANJIN XINGANG | TIANJIN PORT EUROASIA INTL CNTR TML | CMA CGM TIANJIN |