Dahlia service
Asia - North America WC
Dernières actualités
OCEAN ALLIANCE
Vers l'Est
Port | Transit Time |
---|---|
SHEKOU, CN | 0 |
HONG KONG, SAR , CHINA | 1 |
YANTIAN, CN | 1 |
KAOHSIUNG, TAIWAN , CHINA | 3 |
VANCOUVER, BC, CA | 16 |
Vers l'Ouest
Port | Transit Time |
---|---|
VANCOUVER, BC, CA | 16 |
SEATTLE, WA, US | 19 |
BUSAN, KOREA, KR | 36 |
KAOHSIUNG, TAIWAN , CHINA | 40 |
SHEKOU, CN | 41 |
Chiffres clefs
Fréquence | Weekly |
---|---|
Flotte | 6 |
Escale | 8 |
Durée | 42 Jours |
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOCL CHICAGO | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE. | CC | N | 5 714 | 628 | 67 278 | 2000 | HONG KONG SAR, CHINA | 25 | |
OOCL KAOHSIUNG | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE. | CC | N | 5 888 | 586 | 53 425 | 2006 | SINGAPORE | 25 | |
OOCL NEW YORK | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE. | CC | N | 5 770 | 656 | 67 659 | 1999 | HONG KONG SAR, CHINA | 20 | |
OOCL OAKLAND | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE. | CC | N | 5 888 | 586 | 66 940 | 2007 | PANAMA | 25 | |
OOCL TBN 6 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE. | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
OOCL VANCOUVER | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE. | CC | N | 5 888 | 586 | 66 940 | 2006 | PANAMA | 25 |
Informations réseaux et opérations
Zone d'origine
Zone de destination
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
VANCOUVER, BC | DELTAPORT | CMA CGM CANADA INC |
SEATTLE, WA | SSA TERMINAL 30 | CMA CGM (AMERICA) LLC |
BUSAN, KOREA | BUSAN NEW CONTAINER TERMINAL | CMA CGM KOREA CO., LTD |
KAOHSIUNG | OOCL KAOHSIUNG CONTAINER TERMINAL | CMA CGM (TAIWAN) LIMITED |
SHEKOU | SHEKOU CONTAINER TERMINAL LTD | CMA CGM (CHINA) SHIPPING CO., LTD. |