FAS Gulf Emirates India Feeder
Middle East - India
Boucle
| Port | Transit Time |
|---|---|
| HAMAD, QA | 0 |
| JEBEL ALI, AE | 0 |
| JEBEL ALI, AE | 0 |
| JEBEL ALI, AE | 1 |
| MUNDRA, IN | 4 |
| NHAVA SHEVA, IN | 5 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI, AE | 6 |
| HAMAD, QA | 83 |
Chiffres clefs
| Fréquence | TwiceAMonth |
|---|---|
| Flotte | 6 |
| Escale | 7 |
| Durée | 84 Jours |
Navires opérés
| Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS TIGER | QATAR NAVIGATION | CC | N | 2 824 | 586 | 39 266 | 2007 | MARSHALL ISLANDS | 21 | |
| NAGOYA TOWER | SEA CONSORTIUM | CC | N | 4 252 | 400 | 50 841 | 2003 | LIBERIA | 24 | |
| NORDWINTER | SEA CONSORTIUM | CC | N | 3 586 | 500 | 44 985 | 2008 | CYPRUS | 25 | |
| NORTHERN GENERAL | SIMATECH SHIPPING LLC | CC | N | 4 294 | 400 | 53 870 | 2008 | LIBERIA | 21 | |
| OEL JUMEIRAH | SEA CONSORTIUM | CC | N | 4 250 | 400 | 50 953 | 2003 | PANAMA | 25 | |
| XIAMEN | SIMATECH SHIPPING LLC | CC | N | 4 253 | 400 | 50 689 | 2006 | UNITED KINGDOM | 14 |
Informations réseaux et opérations
Zone d'origine
Zone de destination
| Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
|---|