FAS Gulf Jeddah Feeder 1
Intra-Middle East
Vers l'Ouest
Port | Transit Time |
---|---|
JEBEL ALI, AE | 0 |
JEBEL ALI, AE | 1 |
JEBEL ALI, AE | 1 |
JEDDAH, SA | 10 |
JEDDAH, SA | 11 |
AIN SUKHNA, EG | 14 |
Vers l'Est
Port | Transit Time |
---|---|
AIN SUKHNA, EG | 14 |
JEDDAH, SA | 17 |
JEDDAH, SA | 17 |
DJIBOUTI, DJ | 20 |
JEBEL ALI, AE | 27 |
Chiffres clefs
Fréquence | Weekly |
---|---|
Flotte | 4 |
Escale | 9 |
Durée | 28 Jours |
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFS PERFECT | GLOBAL FEEDER SHIPPING LLC | CC | N | 3 250 | 300 | 42 822 | 2007 | SINGAPORE | 0,0 | |
GFS PRIME | GLOBAL FEEDER SHIPPING LLC | CC | N | 2 732 | 586 | 39 228 | 2006 | CYPRUS | 18,0 | |
GUENTHER SCHULTE | GLOBAL FEEDER SHIPPING LLC | CC | N | 3 534 | 500 | 42 060 | 2008 | HONG KONG SAR, CHINA | 22,0 | |
GULF TBN 05 | CMA - CGM | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0,0 |
Informations réseaux et opérations
Zone d'origine
Zone de destination
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
AIN SUKHNA | SOKHNA TERMINAL | C C FOR MARITIME SHIPPING AGENCIES |
JEDDAH | RED SEA GATEWAY TERMINAL | CMA CGM SAUDI ARABIA LTD |
JEDDAH | DP WORLD MIDDLE EAST LTD | CMA CGM SAUDI ARABIA LTD |
DJIBOUTI | DORALEH CONTAINER TERMINAL | CMA CGM DJIBOUTI S.A |
JEBEL ALI | DP WORLD JEBEL ALI PORT TERMINAL 1 | CMA CGM AND ANL NE LLC |