FAS Gulf Emirates Iraq Shuttle 2
Intra-Middle East
Boucle
| Port | Transit Time |
|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 |
| JEBEL ALI, AE | 1 |
| UMM QASR, IQ | 2 |
| JEBEL ALI, AE | 6 |
Chiffres clefs
| Fréquence | Weekly |
|---|---|
| Flotte | 1 |
| Escale | 3 |
| Durée | 7 Jours |
Navires opérés
| Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPHNE | SIMATECH SHIPPING LLC | CC | Y | 3 091 | 500 | 41 800 | 2006 | LIBERIA | 22 |
Informations réseaux et opérations
Zone d'origine
| Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
|---|---|---|
| JEBEL ALI | DP WORLD JEBEL ALI PORT TERMINAL 1 | CMA CGM AND ANL NE LLC |
| JEBEL ALI | DP WORLD JEBEL ALI PORT TERMINAL 3 | CMA CGM AND ANL NE LLC |
| UMM QASR | UMM QASR NORTH TERMINAL ICT | SAMA ALRAFIDEYN MARITIME AGENCIES |
| JEBEL ALI | DP WORLD JEBEL ALI PORT TERMINAL 1 | CMA CGM AND ANL NE LLC |
Zone de destination
| Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
|---|