Hangzhou Bay Bridge
Asia - North America WC
Dernières actualités
OCEAN ALLIANCE
Vers l'Est
Port | Transit Time |
---|---|
QINGDAO, CN | 0 |
SHANGHAI, CN | 1 |
NINGBO, CN | 3 |
LOS ANGELES, CA, US | 18 |
Vers l'Ouest
Port | Transit Time |
---|---|
LOS ANGELES, CA, US | 18 |
OAKLAND, CA, US | 22 |
TOKYO, JP | 37 |
QINGDAO, CN | 41 |
Chiffres clefs
Fréquence | Weekly |
---|---|
Flotte | 6 |
Escale | 6 |
Durée | 42 Jours |
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC TBN 33 | EVERGREEN MARINE CORPORATION LTD | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
EMC TBN 38 | EVERGREEN MARINE CORPORATION LTD | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
EVER LAMBENT | EVERGREEN MARINE CORPORATION LTD | CC | N | 8 452 | 942 | 104 408 | 2012 | UNITED KINGDOM | 25 | |
EVER LIBERAL | EVERGREEN MARINE CORPORATION LTD | CC | N | 8 452 | 942 | 104 281 | 2014 | UNITED KINGDOM | 25 | |
EVER LINKING | EVERGREEN MARINE CORPORATION LTD | CC | N | 8 505 | 948 | 104 701 | 2013 | UNITED KINGDOM | 25 | |
EVER LOYAL | EVERGREEN MARINE CORPORATION LTD | CC | N | 8 452 | 942 | 104 375 | 2014 | TAIWAN | 25 |
Informations réseaux et opérations
Zone d'origine
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
QINGDAO | QINGDAO QIANWAN CONTAINER TERMINAL | CMA CGM QINGDAO |
SHANGHAI | WAI GAO QIAO TERMINAL PHASE 2 | CMA CGM (CHINA) SHIPPING CO., LTD. |
NINGBO | NINGBO BEILUN INTL CONT TERMINAL | CMA CGM NINGBO |
LOS ANGELES, CA | LA HARBOR APM TERMINAL | CMA CGM (AMERICA) LLC |
Zone de destination
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
LOS ANGELES, CA | LA HARBOR APM TERMINAL | CMA CGM (AMERICA) LLC |
OAKLAND, CA | EVERPORT TERMINAL SERVICES | CMA CGM (AMERICA) LLC |
TOKYO | EVERGREEN TOKYO CONTAINER TERMINAL | CMA CGM JAPAN KK. |
QINGDAO | QINGDAO QIANWAN CONTAINER TERMINAL | CMA CGM QINGDAO |