Pacific East Coast 2
Asia - WC.Mexico - Panama - Caribbean
Vers l'Est
Port | Transit Time |
---|---|
SINGAPORE, SG | 0 |
SHEKOU, CN | 3 |
HONG KONG, SAR , CHINA | 4 |
KAOHSIUNG, TAIWAN , CHINA | 6 |
NINGBO, CN | 8 |
SHANGHAI, CN | 9 |
QINGDAO, CN | 12 |
BUSAN, KOREA, KR | 14 |
MANZANILLO, MX, MX | 31 |
BALBOA, PA | 36 |
MANZANILLO, PA, PA | 38 |
Vers l'Ouest
Port | Transit Time |
---|---|
MANZANILLO, PA, PA | 38 |
CARTAGENA, CO, CO | 40 |
KINGSTON, JM | 42 |
CAUCEDO, DO | 46 |
SINGAPORE, SG | 83 |
Chiffres clefs
Fréquence | Weekly |
---|---|
Flotte | 12 |
Escale | 14 |
Durée | 84 Jours |
Points forts de la Ligne
-
Wide coverage of ports in the Far East (7 direct ports) with multiple connections from / North China, inland China and South East Asia via regional « Hubs »
-
Only service in the trade to offer access from Asia to 4 major Caribbean destinations (incl. Venezuela)
-
Extensive coverage of all caribbean destinations via CMA CGM dedicated Kingston, Manzanillo (Panama) and Cartagena Hubs with relay to 33 ports in North Brazil, Colombia, Central America, Cuba, Leewards and Windwards islands
-
Weekly fixed-day direct service to Mexico, Panama and the Caribbean
-
Strong skills & experience in loading OOG & BB projects
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APL PARIS | CMA - CGM | CC | N | 10 642 | 800 | 131 096 | 2012 | SINGAPORE | 21,0 | |
APL SALALAH | CMA - CGM | CC | N | 10 642 | 800 | 131 476 | 2012 | SINGAPORE | 21,0 | |
APL YANGSHAN | CMA - CGM | CC | N | 10 642 | 800 | 131 229 | 2012 | SINGAPORE | 21,0 | |
CMA CGM HOPE BAY | CMA - CGM | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0,0 | |||
CMA CGM HYDRA | CMA - CGM | CC | N | 11 040 | 700 | 131 831 | 2009 | BAHAMAS | 21,0 | |
CMA CGM MUSCA | CMA - CGM | CC | N | 11 040 | 700 | 131 831 | 2009 | BAHAMAS | 21,0 | |
CMA CGM VELA | CMA - CGM | CC | N | 11 262 | 700 | 131 831 | 2008 | MALTA | 24,0 | |
COSCO HELLAS | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 9 469 | 1024 | 113 939 | 2006 | MALTA | 22,0 | |
CSCL LONG BEACH | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 9 572 | 700 | 111 737 | 2007 | HONG KONG SAR, CHINA | 25,0 | |
CSCL ZEEBRUGGE | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 9 572 | 700 | 111 737 | 2007 | HONG KONG SAR, CHINA | 25,0 | |
HANOVER EXPRESS | HAPAG LLOYD | CC | N | 8 749 | 730 | 103 760 | 2007 | GERMANY | 21,0 | |
SEASPAN HUDSON | COSCO SHIPPING LINES CO LTD | CC | N | 10 100 | 0 | 119 186 | 2015 | HONG KONG SAR, CHINA | 0,0 |
Connexions Principales
Direct service to ENSENADA and MANZANILLO (Mexico), MANZANILLO (Panama), CARTAGENA (Colombia), KINGSTON (Jamaica), CAUCEDO (Dominican Republic), PUERTO CABELLO (Venezuela) and PORT OF SPAIN (Trinidad & Tobago).
- Services to Manaus and Recife Brazil from Manzanillo, Panama (CARIBRAZ service)
- Services to Cuba and Haiti from Kingston, Jamaica (CUBA SHUTTLE)
- Services to Leewards and Windward islands, from Kingston, Jamaica and Port of Spain, Trinidad & Tobago (CAGEMA services)
- Services to Barranquilla Colombia, Guaranao, Maracaibo, El Guamache and Guanta Venezuela, Oranjestad Aruba, Willemstad Curaçao from Cartagena, Colombia (CARIBBEAN feeder).
Informations réseaux et opérations
Zone d'origine
Zone de destination
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
MANZANILLO, PA | MANZANILLO INTL TERMINAL COLON | CMA CGM PANAMA |
CARTAGENA, CO | CARTAGENA CONTECAR | CMA CGM COLOMBIA SAS |
KINGSTON | KINGSTON FREEPORT TERMINAL LIMITED | CMA CGM JAMAICA LIMITED |
CAUCEDO | DPWORLD ZONA FRANCA MULTIMODAL | CMA CGM DOMINICANA SAS |
SINGAPORE | PSA TERMINAL | CMA CGM & ANL S PTE LTD |