Pacific Express 3
Asia - Gulf of Mexico - US East Coast - Tanger Med - UAE
Dernières actualités
OCEAN ALLIANCE
Vers l'Est
Port | Transit Time |
---|---|
SINGAPORE, SG | 0 |
VUNG TAU, VN | 2 |
HONG KONG, SAR , CHINA | 5 |
SHEKOU, CN | 6 |
NINGBO, CN | 9 |
SHANGHAI, CN | 11 |
BUSAN, KOREA, KR | 13 |
HOUSTON, TX, US | 38 |
Vers l'Ouest
Port | Transit Time |
---|---|
HOUSTON, TX, US | 38 |
NEW ORLEANS, LA, US | 41 |
MOBILE, AL, US | 43 |
SINGAPORE, SG | 83 |
Chiffres clefs
Fréquence | Weekly |
---|---|
Flotte | 12 |
Escale | 10 |
Durée | 84 Jours |
Points forts de la Ligne
-
PEX 3 Eastbound
-
- Direct service from Singapore
-
- Transit time to Houston comparable to Mini Land Bridge from Central China with no logistics disruptions
-
- Better free time conditions in Houston versus rail option
-
- 100% stand-alone CMA CGM service, ideal for break-bulk projects
-
PEX 3 Westbound
-
- Direct access to Singapore in 42 days and improved connection to South East Asia
-
- Exclusive service from fast growing resin market of Houston
-
- Direct service from Mobile, AL to Asia
-
- 100% stand-alone CMA CGM service, ideal for break-bulk project
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM ATTILA | CMA - CGM | CC | N | 8 721 | 700 | 100 800 | 2011 | MALTA | 25,0 | |
CMA CGM BIANCA | CMA - CGM | CC | N | 8 721 | 700 | 100 800 | 2011 | MALTA | 25,0 | |
CMA CGM ELBE | CMA - CGM | CC | N | 9 365 | 1458 | 111 989 | 2014 | MALTA | 22,0 | |
CMA CGM FIGARO | CMA - CGM | CC | N | 8 469 | 700 | 109 027 | 2010 | MALTA | 22,0 | |
CMA CGM LA SCALA | CMA - CGM | CC | N | 8 469 | 700 | 109 020 | 2010 | MALTA | 22,0 | |
CMA CGM MELISANDE | CMA - CGM | CC | N | 8 721 | 700 | 101 387 | 2012 | MALTA | 25,0 | |
CMA CGM SAMSON | CMA - CGM | CC | N | 8 721 | 700 | 100 800 | 2011 | MALTA | 25,0 | |
CMA CGM TAGE | CMA - CGM | CC | N | 9 365 | 1458 | 111 989 | 2015 | MALTA | 22,0 | |
CMA CGM TANCREDI | CMA - CGM | CC | N | 8 721 | 700 | 100 800 | 2011 | MALTA | 25,0 | |
CMA CGM URAL | CMA - CGM | CC | N | 10 622 | 1458 | 112 010 | 2015 | MALTA | 22,0 | |
NORTHERN JUVENILE | CMA - CGM | CC | N | 8 811 | 700 | 107 730 | 2009 | PORTUGAL | 24,0 | |
SEAMAX MYSTIC | CMA - CGM | CC | N | 9 472 | 1400 | 117 293 | 2016 | MARSHALL ISLANDS | 21,0 |
Informations réseaux et opérations
Zone d'origine
Zone de destination
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
HOUSTON, TX | BAYPORT CONTAINER TERMINAL | CMA CGM (AMERICA) LLC |
NEW ORLEANS, LA | PORTS AMERICA - NAPOLEON | CMA CGM (AMERICA) LLC |
SINGAPORE | PASIR PANJANG TERMINAL | CMA CGM & ANL S PTE LTD |