FAS Yemen Feeder
Intra-Red Sea
Boucle
Port | Transit Time |
---|---|
JEDDAH, SA | 0 |
JEDDAH, SA | 1 |
ADEN, YE | 11 |
JEDDAH, SA | 14 |
Chiffres clefs
Fréquence | Other |
---|---|
Flotte | 5 |
Escale | 3 |
Durée | 15 Jours |
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLIOPE | SEA CONSORTIUM | CC | Y | 2 526 | 481 | 33 691 | 2002 | LIBERIA | 21 | |
JAN RITSCHER | TEHAMA SHIPPING SERVICES CO LLC | CC | Y | 2 526 | 394 | 33 750 | 1999 | LIBERIA | 22 | |
TSS NEPTUNE | TEHAMA SHIPPING SERVICES CO LLC | CC | Y | 2 478 | 400 | 33 899 | 2000 | SAINT KITTS AND NEVIS | 21 | |
TSS SHAMS | TEHAMA SHIPPING SERVICES CO LLC | CC | Y | 2 764 | 400 | 35 600 | 2004 | PANAMA | 20 | |
X-PRESS EUPHRATES | SEA CONSORTIUM | CC | N | 2 824 | 700 | 39 384 | 2006 | SINGAPORE | 24 |
Informations réseaux et opérations
Zone d'origine
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
JEDDAH | RED SEA GATEWAY TERMINAL | CMA CGM SAUDI ARABIA LTD |
JEDDAH | DP WORLD MIDDLE EAST LTD | CMA CGM SAUDI ARABIA LTD |
ADEN | ADEN CONTAINER TERMINAL | AL HALAL SHIPPING |
JEDDAH | RED SEA GATEWAY TERMINAL | CMA CGM SAUDI ARABIA LTD |
Zone de destination
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|