South America East Cost West Africa Service
Côte Ouest Amérique du Sud - Afrique de l'Ouest
Vers l'Est
Port | Transit Time |
---|---|
PARANAGUA, BR | 0 |
ITAJAI, BR | 1 |
SANTOS, BR | 2 |
SANTOS, BR | 3 |
DURBAN, ZA | 15 |
Vers l'Ouest
Port | Transit Time |
---|---|
DURBAN, ZA | 15 |
CAPE TOWN, ZA | 20 |
LUANDA, AO | 28 |
TEMA, GH | 37 |
PARANAGUA, BR | 48 |
Chiffres clefs
Fréquence | Weekly |
---|---|
Flotte | 7 |
Escale | 8 |
Durée | 49 Jours |
Points forts de la Ligne
-
> Service direct entre les ports d'Amérique du Sud Est et l'Afrique de l'Ouest, avec une fréquence bimensuel.
-
> Connexion depuis et vers Montevideo Uruguay et Buenos Aires Argentine, via Itajai Hub
-
> Service depuis et vers Asunción, Paraguay en barge jusqu'à Montevideo Uruguay pour connexion via Itajai Hub
> Couverture complète des ports de l'Afrique l'Ouest:
-
- Escale directe à Point Noire, en premier port d'escale, permettant une connexion efficace sur les ports d'Angola, du Nigeria, du Gabon, du Togo, du Benin et de la RDC.
-
*** REEFER *** Out Of Gauge / Break Bulk ***
-
> Savoir-faire opérationnel
-
> Capacité importante de prises Reefer disponible à bord
-
*** SOLUTIONS INTERMODAL ***
> Via le HUB de Pointe Noire, des solutions intermodales sont disponibles:
-
Brazzaville via le Congo
-
Niamey et Maradi via le Benin et le Togo
-
Kinshasa via la République du Congo
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRY | CMA - CGM | CC | Y | 3 091 | 500 | 42 200 | 2004 | MARSHALL ISLANDS | 22 | |
CMA CGM SERVAL | CMA - CGM | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
GH LESTE | CMA - CGM | CC | N | 3 426 | 500 | 42 598 | 2010 | MARSHALL ISLANDS | 22 | |
NAVIOS SPRING | CMA - CGM | CC | N | 3 461 | 550 | 42 806 | 2007 | MARSHALL ISLANDS | 23 | |
POLONIA | NILE DUTCH AFRICA LINE | CC | Y | 3 091 | 500 | 41 800 | 2003 | LIBERIA | 22 | |
STRALSUND | NILE DUTCH AFRICA LINE | CC | Y | 3 421 | 538 | 46 130 | 2014 | MARSHALL ISLANDS | 20 | |
TRF PARTICI | CMA - CGM | CC | N | 3 506 | 500 | 41 996 | 2010 | LIBERIA | 22 |
Connexions Principales
Couverture globale des ports du range Centre et Sud, avec transbordement efficace sur le HUB de:
- via Pointe Noire avec des connexions sur:
Tincan, Apapa, Onne - Nigeria, Lome -Togo, Cotonou - Benin, Matadi - Democratic Rep of Congo, Cabinda - Angola
- via Pointe Noire et Cotonou avec des connexions sur:
Libreville - Gabon & Douala - Cameroun
Informations réseaux et opérations
Zone d'origine
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
PARANAGUA | TCP | CMA CGM AGENCIA MARITIMA LTDA |
ITAJAI | APM TERMINALS ITAJAI SA | CMA CGM AGENCIA MARITIMA LTDA |
SANTOS | SANTOS BRAZIL GUARUJA | CMA CGM AGENCIA MARITIMA LTDA |
SANTOS | DP WORLD SANTOS | CMA CGM AGENCIA MARITIMA LTDA |
DURBAN | DURBAN CONTAINER TERMINAL PIER 1 | CMA CGM SHIPPING AG SOUTH AFRICA PT |
Zone de destination
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
DURBAN | DURBAN CONTAINER TERMINAL PIER 1 | CMA CGM SHIPPING AG SOUTH AFRICA PT |
CAPE TOWN | TRANSNET MULTIPURPOSE TERMINAL | CMA CGM SHIPPING AG SOUTH AFRICA PT |
LUANDA | TERMINAL MULTIUSO | CMA CGM ANGOLA, S.A |
TEMA | MERIDIAN PORT SERVICES LIMITED | CMA CGM GHANA LIMITED |
PARANAGUA | TCP | CMA CGM AGENCIA MARITIMA LTDA |