Sirius 1
East Coast South America - West Mediterranean
Vers le Sud
Port | Transit Time |
---|---|
ALGECIRAS, ES | 0 |
ALGECIRAS, ES | 1 |
TANGER MED, MA | 1 |
TANGER MED, MA | 2 |
SALVADOR DI BAHIA, BR | 12 |
SANTOS, BR | 15 |
PARANAGUA, BR | 17 |
Vers le Nord
Port | Transit Time |
---|---|
PARANAGUA, BR | 17 |
RIO GRANDE, BR | 19 |
ITAPOA, SC, BR | 22 |
ITAJAI, BR | 24 |
SANTOS, BR | 25 |
ITAGUAI, RJ, BR | 27 |
ALGECIRAS, ES | 40 |
Chiffres clefs
Fréquence | Weekly |
---|---|
Flotte | 6 |
Escale | 12 |
Durée | 42 Jours |
Points forts de la Ligne
-
Weekly fixed-day Service
-
Optimum coverage of West Med markets, 3 italian ports and 2 Spanish ports plus Fos sur Mer
-
NB call at CMA CGM dedicated Tanger-Med HUb allowing seamless relay on CMA CGM Global service network
-
Optimum coverage of East Coast South America with 7
-
direct ports of call
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM MAGDALENA | CMA - CGM | CC | N | 9 130 | 1500 | 114 200 | 2015 | MALTA | 22 | |
CMA CGM RIO GRANDE | CMA - CGM | CC | N | 10 034 | 1400 | 110 521 | 2016 | MALTA | 20 | |
MAERSK LABERINTO | MSK | CC | N | 8 700 | 1700 | 93 000 | 2012 | HONG KONG SAR, CHINA | 24 | |
MAERSK LAMANAI | MSK | CC | N | 8 700 | 1000 | 94 000 | 2013 | HONG KONG SAR, CHINA | 23 | |
MAERSK LOTA | MSK | CC | N | 7 410 | 1700 | 82 629 | 2012 | SINGAPORE | 23 | |
SAN CLEMENTE | MSK | CC | N | 9 034 | 1000 | 111 700 | 2014 | SINGAPORE | 22 |
Connexions Principales
Genoa to Malta for East Med & NAF destination