West Africa Express
Asia - West Africa - Asia
Vers l'Ouest
Port | Transit Time |
---|---|
SHANGHAI, CN | 0 |
NINGBO, CN | 1 |
SHEKOU, CN | 3 |
NANSHA, CN | 4 |
TANJUNG PELEPAS, MY | 10 |
SINGAPORE, SG | 11 |
KRIBI, CM | 33 |
Vers l'Est
Port | Transit Time |
---|---|
KRIBI, CM | 33 |
COTONOU, BJ | 35 |
ABIDJAN, CI | 38 |
TINCAN/LAGOS, NG | 42 |
LOME, TG | 48 |
COLOMBO, LK | 77 |
SINGAPORE, SG | 82 |
SHANGHAI, CN | 90 |
Chiffres clefs
Fréquence | Weekly |
---|---|
Flotte | 13 |
Escale | 13 |
Durée | 91 Jours |
Points forts de la Ligne
° Service Direct Hebdomadaire:
-
- Depuis et vers Apapa et Tin Can Nigeria et Cotonou Benin
-
° Le service WAX déploie 15 navires de 3 500 - 3 700 EVP, opéré par CMA-CGM
-
° Nous offrons le meilleur transit time depuis la Chine et l’Asie du Sud Est vers Cotonou et Tincan
-
° Service de feedering dédié pour DOUALA et le GABON via COTONOU
-
° Notre service client au Nigeria
-
- Cellule VIP
-
- Alerte SMS quotidienne sur les horaires d’ouverture des dépôts pour les retours de vides
-
- Facturation en ligne prochainement disponible
-
- Partenariat stratégique (relations privilégiées avec nos prestataires locaux)
-
- Solution BLD pour depuis et vers KANO – Ouverture du corridor prochainement
-
° Solutions OOG & Breakbulk avec l’expertise d’une équipe commerciale dédiée en Asie
-
° Fiabilité du service
-
° Gestion clientèle personnalisée
-
*** SOLUTIONS INTERMODALES ***
-
Le corridor d'Abidjan permet d'offrir un service terrestre vers et depuis le Mali et le Burkina Faso
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALS FIDES | CMA - CGM | CC | N | 4 275 | 348 | 51 753 | 2009 | SINGAPORE | 21 | |
APL HOLLAND | CMA - CGM | CC | N | 5 780 | 650 | 68 049 | 2001 | SINGAPORE | 24 | |
CMA CGM BENOUE | CMA - CGM | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
CMA CGM JASPER | CMA - CGM | CC | N | 4 360 | 326 | 52 513 | 2009 | LIBERIA | 25 | |
CMA CGM KRIBI | CMA - CGM | CC | N | 5 466 | 650 | 65 128 | 2014 | MALTA | 21 | |
CMA CGM KWANGO | CMA - CGM | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
CMA CGM MOA | CMA - CGM | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
CMA CGM MOZART | CMA - CGM | CC | N | 5 782 | 500 | 73 234 | 2004 | MALTA | 21 | |
CMA CGM OPAL | CMA - CGM | CC | N | 4 360 | 326 | 52 513 | 2009 | LIBERIA | 25 | |
CMA CGM ROSSINI | CMA - CGM | CC | N | 5 782 | 500 | 73 234 | 2004 | MALTA | 21 | |
CMA CGM SANAGA | CMA - CGM | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
CMA CGM TOPAZ | CMA - CGM | CC | N | 4 360 | 326 | 52 513 | 2009 | LIBERIA | 25 | |
NAVIOS NERINE | CMA - CGM | CC | N | 4 730 | 450 | 56 464 | 2008 | PANAMA | 25 |
Connexions Principales
Les escales CMA CGM dédiées sur les HUBS de *** PORT KELANG et TANJUNG PELEPAS *** nous permettent une couverture géographique complète grâce aux services connectant vers et depuis:
- Far East, Sud Est Asie,
- Côte Est de l'Inde,
- Australie / Océanie,
- USA Côte Ouest.
- Eastbound: notre Hub de Colombo nous permet une qualité de transbordement avec un transit time très rapide vers les destinations Noix de Cajou (Cochin, Tuticorin and Mangalore).