Horaires des services
Europe Pakistan India Consortium 1
| Nom du Navire | a APL NEW YORK | a MSC PINA | a SM CHARLESTON | a CPO BREMEN |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
0EG49W1MA |
0EG4BW1MA |
0EGTFE1MA |
0EG4FW1MA |
| PORT QASIM | mardi 20 août 2019 | mardi 27 août 2019 | -- | mardi 10 septembre 2019 |
| NHAVA SHEVA | vendredi 23 août 2019 | vendredi 30 août 2019 | -- | vendredi 13 septembre 2019 |
| HAZIRA, GJ | dimanche 25 août 2019 | dimanche 1 septembre 2019 | -- | dimanche 15 septembre 2019 |
| MUNDRA | mardi 27 août 2019 | mardi 3 septembre 2019 | -- | mardi 17 septembre 2019 |
| KING ABDULLAH CITY | mardi 3 septembre 2019 | mardi 10 septembre 2019 | -- | mardi 24 septembre 2019 |
| SUEZ CANAL | vendredi 6 septembre 2019 | jeudi 12 septembre 2019 | -- | jeudi 26 septembre 2019 |
| GIOIA TAURO | lundi 9 septembre 2019 | lundi 16 septembre 2019 | -- | lundi 30 septembre 2019 |
| TANGER MED | vendredi 13 septembre 2019 | Omitted | -- | vendredi 4 octobre 2019 |
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
0EG4AE1MA |
0EG4CE1MA |
0EGTFE1MA |
0EG4GE1MA |
| SOUTHAMPTON | lundi 16 septembre 2019 | lundi 23 septembre 2019 | -- | mardi 8 octobre 2019 |
| ROTTERDAM | mercredi 18 septembre 2019 | mercredi 25 septembre 2019 | -- | -- |
| ANTWERP | vendredi 20 septembre 2019 | vendredi 27 septembre 2019 | samedi 5 octobre 2019 | vendredi 11 octobre 2019 |
| ROTTERDAM | -- | -- | -- | samedi 12 octobre 2019 |
| LONDON GATEWAY PORT, ESS | dimanche 22 septembre 2019 | lundi 30 septembre 2019 | lundi 7 octobre 2019 | lundi 14 octobre 2019 |
| LE HAVRE | mardi 24 septembre 2019 | mercredi 2 octobre 2019 | mercredi 9 octobre 2019 | mercredi 16 octobre 2019 |
| SUEZ CANAL | jeudi 3 octobre 2019 | jeudi 10 octobre 2019 | jeudi 17 octobre 2019 | mercredi 23 octobre 2019 |
| KING ABDULLAH CITY | dimanche 6 octobre 2019 | dimanche 13 octobre 2019 | dimanche 20 octobre 2019 | samedi 26 octobre 2019 |
| DJIBOUTI | mardi 8 octobre 2019 | mardi 15 octobre 2019 | mardi 22 octobre 2019 | mardi 29 octobre 2019 |
| PORT QASIM | mardi 15 octobre 2019 | lundi 21 octobre 2019 | mardi 29 octobre 2019 | mardi 5 novembre 2019 |
| MUNDRA | -- | mercredi 23 octobre 2019 | -- | -- |
| NHAVA SHEVA | -- | vendredi 25 octobre 2019 | -- | -- |
| HAZIRA, GJ | -- | dimanche 27 octobre 2019 | -- | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.