Horaires des services
FAS Gulf Emirates India Feeder
Nom du Navire | a OEL JUMEIRAH | a NAGOYA TOWER | a NORTHERN GENERAL | a XIAMEN |
---|---|---|---|---|
Réf. voyage Réf. voyage local |
024NDR 0105 |
033NDR 925 |
017NDR 19050 |
47SNDR 0024 |
HAMAD | Omitted | dimanche 8 décembre 2019 | Omitted | -- |
JEBEL ALI | mercredi 4 décembre 2019 | -- | mercredi 11 décembre 2019 | -- |
JEBEL ALI | mercredi 4 décembre 2019 | mardi 10 décembre 2019 | mercredi 11 décembre 2019 | jeudi 12 décembre 2019 |
JEBEL ALI | vendredi 6 décembre 2019 | -- | jeudi 12 décembre 2019 | samedi 14 décembre 2019 |
KHALIFA PORT, ABU DHABI | samedi 7 décembre 2019 | -- | -- | samedi 14 décembre 2019 |
SOHAR | dimanche 8 décembre 2019 | -- | samedi 14 décembre 2019 | -- |
MUNDRA | mercredi 11 décembre 2019 | -- | -- | mercredi 18 décembre 2019 |
HAZIRA, GJ | vendredi 13 décembre 2019 | -- | -- | vendredi 20 décembre 2019 |
NHAVA SHEVA | samedi 14 décembre 2019 | -- | mercredi 18 décembre 2019 | samedi 21 décembre 2019 |
JEBEL ALI | jeudi 19 décembre 2019 | Omitted | -- | jeudi 26 décembre 2019 |
JEBEL ALI | -- | Omitted | -- | -- |
MUNDRA | -- | samedi 14 décembre 2019 | vendredi 20 décembre 2019 | -- |
NHAVA SHEVA | -- | lundi 16 décembre 2019 | -- | -- |
KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | Omitted | Omitted | -- |
JEBEL ALI | -- | -- | mercredi 25 décembre 2019 | -- |
HAMAD | -- | dimanche 22 décembre 2019 | -- | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.