Horaires des services
FAS Gulf Emirates India Feeder
| Nom du Navire | a NORDWINTER | a NAGOYA TOWER | a NORTHERN GENERAL | a XIAMEN |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
24SNDR NWIN-0018 |
36SNDR 920E/W |
31SNDR 19040 |
29SNDR 0019 |
| HAMAD | -- | dimanche 29 septembre 2019 | -- | -- |
| JEBEL ALI | jeudi 26 septembre 2019 | mardi 1 octobre 2019 | mercredi 2 octobre 2019 | jeudi 3 octobre 2019 |
| MUNDRA | -- | samedi 5 octobre 2019 | -- | -- |
| JEBEL ALI | vendredi 27 septembre 2019 | -- | jeudi 3 octobre 2019 | vendredi 4 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | -- | jeudi 3 octobre 2019 | -- |
| SOHAR | -- | -- | samedi 5 octobre 2019 | -- |
| NHAVA SHEVA | -- | -- | mercredi 9 octobre 2019 | -- |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | samedi 28 septembre 2019 | -- | -- | samedi 5 octobre 2019 |
| HAZIRA, GJ | mercredi 2 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| MUNDRA | vendredi 4 octobre 2019 | -- | vendredi 11 octobre 2019 | mercredi 9 octobre 2019 |
| HAZIRA, GJ | -- | -- | -- | vendredi 11 octobre 2019 |
| NHAVA SHEVA | -- | -- | -- | samedi 12 octobre 2019 |
| NHAVA SHEVA | samedi 5 octobre 2019 | lundi 7 octobre 2019 | -- | -- |
| HAMAD | -- | dimanche 13 octobre 2019 | -- | -- |
| JEBEL ALI | jeudi 10 octobre 2019 | -- | mardi 15 octobre 2019 | jeudi 17 octobre 2019 |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.