Horaires des services
FAS Gulf Emirates India Feeder
| Nom du Navire | a MS TIGER | a OEL JUMEIRAH | a NORDWINTER | a NAGOYA TOWER |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
012NDR 904E/W |
37SNDR 0101 |
38SNDR 019 |
39SNDR 921E/W |
| HAMAD | dimanche 6 octobre 2019 | -- | -- | dimanche 13 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | mardi 8 octobre 2019 | mercredi 9 octobre 2019 | jeudi 10 octobre 2019 | mardi 15 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | Omitted | -- | -- | -- |
| JEBEL ALI | Omitted | jeudi 10 octobre 2019 | -- | -- |
| JEBEL ALI | -- | jeudi 10 octobre 2019 | vendredi 11 octobre 2019 | -- |
| SOHAR | -- | samedi 12 octobre 2019 | -- | -- |
| MUNDRA | samedi 12 octobre 2019 | -- | -- | samedi 19 octobre 2019 |
| NHAVA SHEVA | lundi 14 octobre 2019 | mercredi 16 octobre 2019 | -- | lundi 21 octobre 2019 |
| MUNDRA | -- | vendredi 18 octobre 2019 | -- | -- |
| JEBEL ALI | -- | mardi 22 octobre 2019 | -- | -- |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | Omitted | -- | samedi 12 octobre 2019 | -- |
| MUNDRA | -- | -- | mercredi 16 octobre 2019 | -- |
| HAZIRA, GJ | -- | -- | vendredi 18 octobre 2019 | -- |
| NHAVA SHEVA | -- | -- | samedi 19 octobre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | -- | -- | jeudi 24 octobre 2019 | -- |
| HAMAD | dimanche 20 octobre 2019 | -- | -- | dimanche 27 octobre 2019 |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.