Horaires des services
FAS Gulf Emirates India Feeder
| Nom du Navire | a NORTHERN GENERAL | a XIAMEN | a MS TIGER | a OEL JUMEIRAH |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
32SNDR 19042 |
40SNDR 0020 |
013NDR 905E/W |
42SNDR 0102 |
| HAMAD | -- | -- | dimanche 20 octobre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | mardi 15 octobre 2019 | jeudi 17 octobre 2019 | mardi 22 octobre 2019 | mardi 22 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | -- | Omitted | -- |
| JEBEL ALI | mercredi 16 octobre 2019 | -- | Omitted | mercredi 23 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | jeudi 17 octobre 2019 | vendredi 18 octobre 2019 | -- | jeudi 24 octobre 2019 |
| SOHAR | samedi 19 octobre 2019 | -- | -- | samedi 26 octobre 2019 |
| NHAVA SHEVA | lundi 21 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| MUNDRA | -- | -- | samedi 26 octobre 2019 | -- |
| NHAVA SHEVA | -- | -- | lundi 28 octobre 2019 | mercredi 30 octobre 2019 |
| MUNDRA | vendredi 25 octobre 2019 | -- | -- | vendredi 1 novembre 2019 |
| JEBEL ALI | mardi 29 octobre 2019 | -- | -- | mardi 5 novembre 2019 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | samedi 19 octobre 2019 | Omitted | -- |
| MUNDRA | -- | mercredi 23 octobre 2019 | -- | -- |
| HAZIRA, GJ | -- | vendredi 25 octobre 2019 | -- | -- |
| NHAVA SHEVA | -- | samedi 26 octobre 2019 | -- | -- |
| HAMAD | -- | samedi 2 novembre 2019 | dimanche 3 novembre 2019 | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.