Horaires des services
FAS Gulf Emirates Bahrah Feeder
| Nom du Navire | a X-PRESS KANGCHENJUNGA | a GH ZEPHYR | a X-PRESS KANGCHENJUNGA | a GH ZEPHYR |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
019L8R 0006 |
03SL8R 1911W |
020L8R 0007 |
04SL8R 1912W |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | samedi 5 octobre 2019 | -- | dimanche 13 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | dimanche 6 octobre 2019 | -- | lundi 14 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | vendredi 4 octobre 2019 | lundi 7 octobre 2019 | vendredi 11 octobre 2019 | mardi 15 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | samedi 5 octobre 2019 | -- | samedi 12 octobre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | lundi 7 octobre 2019 | lundi 7 octobre 2019 | dimanche 13 octobre 2019 | mardi 15 octobre 2019 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | Omitted | -- | Omitted | -- |
| KHALIFA BIN SALMAN PORT | mardi 8 octobre 2019 | mercredi 9 octobre 2019 | mardi 15 octobre 2019 | mercredi 16 octobre 2019 |
| JUBAIL | jeudi 10 octobre 2019 | vendredi 11 octobre 2019 | jeudi 17 octobre 2019 | vendredi 18 octobre 2019 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | dimanche 13 octobre 2019 | -- | -- |
| JEBEL ALI | vendredi 11 octobre 2019 | -- | vendredi 18 octobre 2019 | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.