Horaires des services
FAS Gulf Emirates Bahrah Feeder
| Nom du Navire | a X-PRESS KANGCHENJUNGA | a X-PRESS KANGCHENJUNGA | a X-PRESS KANGCHENJUNGA | a X-PRESS KANGCHENJUNGA |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
021L8R |
022L8R |
023L8R |
024L8R |
| JEBEL ALI | vendredi 18 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| JEBEL ALI | samedi 19 octobre 2019 | vendredi 25 octobre 2019 | vendredi 1 novembre 2019 | vendredi 8 novembre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | dimanche 27 octobre 2019 | dimanche 3 novembre 2019 | dimanche 10 novembre 2019 |
| JEBEL ALI | dimanche 20 octobre 2019 | dimanche 27 octobre 2019 | dimanche 3 novembre 2019 | dimanche 10 novembre 2019 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | Omitted | dimanche 27 octobre 2019 | dimanche 3 novembre 2019 | dimanche 10 novembre 2019 |
| KHALIFA BIN SALMAN PORT | mardi 22 octobre 2019 | mardi 29 octobre 2019 | mardi 5 novembre 2019 | mardi 12 novembre 2019 |
| JUBAIL | jeudi 24 octobre 2019 | jeudi 31 octobre 2019 | jeudi 7 novembre 2019 | jeudi 14 novembre 2019 |
| JEBEL ALI | vendredi 25 octobre 2019 | vendredi 1 novembre 2019 | vendredi 8 novembre 2019 | vendredi 15 novembre 2019 |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.