Horaires des services
FAS Gulf Kuwait Feeder
| Nom du Navire | a ATLANTIC SOLLI | a SL GULLIVER | a GDYNIA TRADER | a SPIRIT OF CAPE TOWN |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
43SEFR 0038 |
30SEFR 006 |
42SEFR 0003 |
017EFR 19041 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | -- | -- | mercredi 16 octobre 2019 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | samedi 12 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| JEBEL ALI | samedi 12 octobre 2019 | -- | -- | mercredi 16 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | dimanche 13 octobre 2019 | -- | -- | jeudi 17 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | dimanche 13 octobre 2019 | dimanche 13 octobre 2019 | lundi 14 octobre 2019 | jeudi 17 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | Omitted | mardi 15 octobre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | -- | lundi 14 octobre 2019 | mercredi 16 octobre 2019 | -- |
| SHUWAIKH | -- | mardi 15 octobre 2019 | -- | -- |
| SHUAIBA | mercredi 16 octobre 2019 | jeudi 17 octobre 2019 | vendredi 18 octobre 2019 | dimanche 20 octobre 2019 |
| SHUWAIKH | -- | -- | -- | dimanche 20 octobre 2019 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | -- | -- | jeudi 24 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | samedi 19 octobre 2019 | lundi 21 octobre 2019 | -- |
| SHUWAIKH | mercredi 16 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | dimanche 20 octobre 2019 | -- | -- | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.