Horaires des services
FAS Gulf Kuwait Feeder
| Nom du Navire | a SL GULLIVER | a ATLANTIC SOLLI | a GDYNIA TRADER | a SPIRIT OF CAPE TOWN |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
31SEFR 007 |
44SEFR 0039 |
45SEFR 0004 |
018EFR 19042 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | -- | -- | jeudi 24 octobre 2019 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | dimanche 20 octobre 2019 | -- | -- |
| JEBEL ALI | samedi 19 octobre 2019 | -- | lundi 21 octobre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | dimanche 20 octobre 2019 | -- | mardi 22 octobre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | dimanche 20 octobre 2019 | dimanche 20 octobre 2019 | mercredi 23 octobre 2019 | jeudi 24 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | lundi 21 octobre 2019 | -- | vendredi 25 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | lundi 21 octobre 2019 | -- | vendredi 25 octobre 2019 |
| SHUWAIKH | mercredi 23 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| SHUAIBA | jeudi 24 octobre 2019 | jeudi 24 octobre 2019 | vendredi 25 octobre 2019 | lundi 28 octobre 2019 |
| SHUWAIKH | -- | -- | -- | mardi 29 octobre 2019 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | -- | -- | vendredi 1 novembre 2019 |
| SHUWAIKH | -- | vendredi 25 octobre 2019 | -- | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.