Horaires des services
FAS Gulf Kuwait Feeder
| Nom du Navire | a SL GULLIVER | a ATLANTIC SOLLI | a GDYNIA TRADER | a SPIRIT OF CAPE TOWN |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
29SEFR 005 |
38SEFR 0037 |
41SEFR 0002 |
016EFR 19040 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | jeudi 3 octobre 2019 | -- | lundi 7 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | vendredi 4 octobre 2019 | lundi 7 octobre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | vendredi 4 octobre 2019 | -- | mardi 8 octobre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | samedi 5 octobre 2019 | samedi 5 octobre 2019 | mercredi 9 octobre 2019 | mardi 8 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | -- | -- | mardi 8 octobre 2019 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | dimanche 6 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| SHUWAIKH | mardi 8 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| SHUAIBA | jeudi 10 octobre 2019 | -- | vendredi 11 octobre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | dimanche 13 octobre 2019 | samedi 5 octobre 2019 | lundi 14 octobre 2019 | mercredi 9 octobre 2019 |
| SHUAIBA | -- | mardi 8 octobre 2019 | -- | vendredi 11 octobre 2019 |
| SHUWAIKH | -- | mardi 8 octobre 2019 | -- | samedi 12 octobre 2019 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | -- | -- | mercredi 16 octobre 2019 |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | samedi 12 octobre 2019 | -- | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.