Horaires des services
FAS Gulf Feeder Network
| Nom du Navire | a CAPE MALE | a CAPE MALE | a DIYALA | a DIYALA |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
034L7R 103E/W |
037L7R 104E/W |
040L7R 19043 |
043L7R 19044 |
| JEBEL ALI | jeudi 17 octobre 2019 | -- | jeudi 24 octobre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | vendredi 18 octobre 2019 | mardi 22 octobre 2019 | vendredi 25 octobre 2019 | mardi 29 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | mardi 22 octobre 2019 | -- | mercredi 30 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | Omitted | -- | Omitted |
| PORT QASIM | -- | samedi 26 octobre 2019 | -- | samedi 2 novembre 2019 |
| KARACHI | -- | dimanche 27 octobre 2019 | -- | dimanche 3 novembre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | jeudi 31 octobre 2019 | -- | jeudi 7 novembre 2019 |
| SHARJAH | vendredi 18 octobre 2019 | -- | samedi 26 octobre 2019 | -- |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | -- | dimanche 27 octobre 2019 | -- |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | dimanche 20 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| JEBEL ALI | mardi 22 octobre 2019 | -- | mardi 29 octobre 2019 | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.