Horaires des services
FAS Gulf Feeder Network
| Nom du Navire | a CAPE MALE | a CAPE MALE | a DIYALA | a DIYALA |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
038L7R 105E/W |
041L7R 106E/W |
044L7R 19045 |
047L7R 19046 |
| JEBEL ALI | jeudi 31 octobre 2019 | -- | jeudi 7 novembre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | vendredi 1 novembre 2019 | mardi 5 novembre 2019 | vendredi 8 novembre 2019 | mardi 12 novembre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | mardi 5 novembre 2019 | -- | mercredi 13 novembre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | Omitted | -- | Omitted |
| PORT QASIM | -- | samedi 9 novembre 2019 | -- | samedi 16 novembre 2019 |
| KARACHI | -- | dimanche 10 novembre 2019 | -- | dimanche 17 novembre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | -- | -- | jeudi 21 novembre 2019 |
| SHARJAH | samedi 2 novembre 2019 | -- | samedi 9 novembre 2019 | -- |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | -- | -- | dimanche 10 novembre 2019 | -- |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | lundi 4 novembre 2019 | -- | -- | -- |
| JEBEL ALI | mardi 5 novembre 2019 | jeudi 14 novembre 2019 | mardi 12 novembre 2019 | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.