Horaires des services
FAS Gulf Emirates Doha Feeder
| Nom du Navire | a OSHAIRIJ | a AS ROBERTA | a AS ROBERTA | a OSHAIRIJ |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
21SSFR 941 |
021SFR 19041 |
23SSFR 19041A |
22SSFR |
| SOHAR | -- | dimanche 6 octobre 2019 | -- | -- |
| JEBEL ALI | -- | mardi 8 octobre 2019 | vendredi 11 octobre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | -- | Omitted | samedi 12 octobre 2019 | -- |
| SOHAR | -- | -- | dimanche 13 octobre 2019 | -- |
| UMM SAID | -- | jeudi 10 octobre 2019 | -- | -- |
| HAMAD | samedi 5 octobre 2019 | jeudi 10 octobre 2019 | -- | samedi 12 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | vendredi 11 octobre 2019 | -- | -- |
| SHUWAIKH | jeudi 10 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| HAMAD | samedi 12 octobre 2019 | -- | -- | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.