Horaires des services
FAS Gulf Oman Service 2
| Nom du Navire | a AL BAZM-II | a AL BAZM-II | a AL BAZM-II | a AL BAZM-II |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
065PBR 007E/W |
066PBR 008E/W |
067PBR 009E |
068PBR |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | mercredi 9 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| JEBEL ALI | samedi 12 octobre 2019 | mercredi 16 octobre 2019 | samedi 19 octobre 2019 | mercredi 30 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | samedi 12 octobre 2019 | mercredi 16 octobre 2019 | dimanche 20 octobre 2019 | mercredi 30 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | -- | mercredi 16 octobre 2019 | -- | -- |
| JEBEL ALI | dimanche 13 octobre 2019 | -- | dimanche 20 octobre 2019 | mercredi 30 octobre 2019 |
| SHARJAH | dimanche 13 octobre 2019 | jeudi 17 octobre 2019 | lundi 21 octobre 2019 | jeudi 31 octobre 2019 |
| AJMAN | lundi 14 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| RAS AL KHAIMAH | mardi 15 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| SOHAR | Omitted | Omitted | mercredi 23 octobre 2019 | vendredi 1 novembre 2019 |
| HAMAD | Omitted | Omitted | vendredi 25 octobre 2019 | lundi 4 novembre 2019 |
| JEBEL ALI | mercredi 16 octobre 2019 | samedi 19 octobre 2019 | mercredi 30 octobre 2019 | samedi 9 novembre 2019 |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.