Horaires des services
FAS Gulf Oman Feeder
| Nom du Navire | a NORDIC WISMAR | a NORDIC WISMAR | a NORDIC WISMAR | a NORDIC WISMAR |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
016L6R 1936 |
017L6R 1937 |
018L6R 1938 |
019L6R 1939 |
| JEBEL ALI | vendredi 4 octobre 2019 | vendredi 11 octobre 2019 | vendredi 18 octobre 2019 | jeudi 24 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | vendredi 4 octobre 2019 | vendredi 11 octobre 2019 | vendredi 18 octobre 2019 | samedi 26 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | vendredi 4 octobre 2019 | vendredi 11 octobre 2019 | vendredi 18 octobre 2019 | samedi 26 octobre 2019 |
| KHOR AL FAKKAN | Omitted | -- | -- | -- |
| KHALIFA PORT, ABU DHABI | dimanche 6 octobre 2019 | -- | -- | -- |
| SHARJAH | lundi 7 octobre 2019 | lundi 14 octobre 2019 | dimanche 20 octobre 2019 | samedi 26 octobre 2019 |
| KHOR AL FAKKAN | -- | Omitted | Omitted | Omitted |
| SOHAR | mercredi 9 octobre 2019 | mardi 15 octobre 2019 | mardi 22 octobre 2019 | dimanche 27 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | vendredi 11 octobre 2019 | vendredi 18 octobre 2019 | jeudi 24 octobre 2019 | vendredi 1 novembre 2019 |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.