Horaires des services
FAS Gulf Emirates Iraq Shuttle 2
| Nom du Navire | a ATHENA | a DAPHNE | a DAPHNE | a ATHENA |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
21SSKR 19026 |
022SKR |
023SKR DAPE-0041 |
22SSKR 19027 |
| JEBEL ALI | samedi 5 octobre 2019 | -- | -- | lundi 14 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | dimanche 6 octobre 2019 | lundi 7 octobre 2019 | dimanche 13 octobre 2019 | lundi 14 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | lundi 7 octobre 2019 | mardi 8 octobre 2019 | lundi 14 octobre 2019 | mardi 15 octobre 2019 |
| UMM QASR | -- | -- | mercredi 16 octobre 2019 | -- |
| UMM QASR | mercredi 9 octobre 2019 | -- | -- | jeudi 17 octobre 2019 |
| JEBEL ALI | lundi 14 octobre 2019 | mardi 8 octobre 2019 | -- | mardi 22 octobre 2019 |
| UMM QASR | -- | jeudi 10 octobre 2019 | jeudi 17 octobre 2019 | -- |
| JEBEL ALI | -- | dimanche 13 octobre 2019 | samedi 19 octobre 2019 | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.