Horaires des services
New North Europe Med Oceania
Nom du Navire | a APL MEXICO CITY | a MSC RACHELE | a MSC JOANNA | a APL MIAMI |
---|---|---|---|---|
Réf. voyage Réf. voyage local |
0NN97E1MA |
0NN99E1MA |
0NN9BE1MA |
0NNTQE1MA |
LONDON GATEWAY PORT, ESS | Omitted | vendredi 15 janvier 2021 | Omitted | lundi 1 février 2021 |
ROTTERDAM | lundi 11 janvier 2021 | -- | jeudi 21 janvier 2021 | mardi 2 février 2021 |
HAMBURG | mercredi 13 janvier 2021 | lundi 18 janvier 2021 | samedi 23 janvier 2021 | jeudi 4 février 2021 |
ROTTERDAM | -- | Omitted | -- | -- |
ANTWERP | samedi 16 janvier 2021 | mercredi 20 janvier 2021 | mardi 26 janvier 2021 | samedi 6 février 2021 |
LE HAVRE | lundi 18 janvier 2021 | vendredi 22 janvier 2021 | mercredi 27 janvier 2021 | mercredi 10 février 2021 |
FOS SUR MER | Omitted | mercredi 27 janvier 2021 | Omitted | Omitted |
LA SPEZIA | samedi 23 janvier 2021 | vendredi 29 janvier 2021 | dimanche 7 février 2021 | -- |
GIOIA TAURO | mardi 26 janvier 2021 | dimanche 31 janvier 2021 | -- | mardi 16 février 2021 |
LA SPEZIA | -- | -- | -- | Omitted |
MALTA(FREEPORT) | vendredi 29 janvier 2021 | mardi 2 février 2021 | jeudi 11 février 2021 | jeudi 18 février 2021 |
GIOIA TAURO | -- | -- | Omitted | -- |
SUEZ CANAL | lundi 1 février 2021 | jeudi 4 février 2021 | dimanche 14 février 2021 | dimanche 21 février 2021 |
POINTE DES GALETS | jeudi 11 février 2021 | lundi 15 février 2021 | mercredi 24 février 2021 | mercredi 3 mars 2021 |
Réf. voyage Réf. voyage local |
0NN98W1MA |
0NN9AW1MA |
0NN9CW1MA |
0NNTRW1MA |
SYDNEY | mardi 23 février 2021 | mardi 2 mars 2021 | jeudi 11 mars 2021 | jeudi 18 mars 2021 |
MELBOURNE | -- | dimanche 7 mars 2021 | mercredi 17 mars 2021 | -- |
MELBOURNE | dimanche 28 février 2021 | -- | -- | jeudi 25 mars 2021 |
ADELAIDE | mercredi 3 mars 2021 | jeudi 11 mars 2021 | samedi 20 mars 2021 | dimanche 28 mars 2021 |
FREMANTLE | lundi 8 mars 2021 | lundi 15 mars 2021 | jeudi 25 mars 2021 | vendredi 2 avril 2021 |
SINGAPORE | mardi 16 mars 2021 | lundi 22 mars 2021 | jeudi 1 avril 2021 | samedi 10 avril 2021 |
COLOMBO | lundi 22 mars 2021 | dimanche 28 mars 2021 | mercredi 7 avril 2021 | vendredi 16 avril 2021 |
SUEZ CANAL | dimanche 4 avril 2021 | mercredi 7 avril 2021 | vendredi 16 avril 2021 | samedi 24 avril 2021 |
MALTA(FREEPORT) | jeudi 8 avril 2021 | -- | lundi 19 avril 2021 | mardi 27 avril 2021 |
GIOIA TAURO | Omitted | dimanche 11 avril 2021 | mardi 20 avril 2021 | mercredi 28 avril 2021 |
MALTA(FREEPORT) | -- | mardi 13 avril 2021 | -- | -- |
VALENCIA | dimanche 11 avril 2021 | vendredi 16 avril 2021 | vendredi 23 avril 2021 | samedi 1 mai 2021 |
MALAGA | mardi 13 avril 2021 | -- | -- | -- |
LONDON GATEWAY PORT, ESS | samedi 17 avril 2021 | mercredi 21 avril 2021 | mercredi 28 avril 2021 | mercredi 5 mai 2021 |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.