Horaires des services
South America East Cost West Africa Service
Nom du Navire | a NAVIOS SPRING | a POLONIA | a GH LESTE | a STRALSUND |
---|---|---|---|---|
Réf. voyage Réf. voyage local |
04K8BE1MA |
04K8DE1MA |
04K8FE1MA |
04K8HE1MA |
ITAJAI | mardi 2 mars 2021 | mercredi 10 mars 2021 | mercredi 17 mars 2021 | mardi 23 mars 2021 |
PARANAGUA | jeudi 4 mars 2021 | -- | jeudi 18 mars 2021 | vendredi 26 mars 2021 |
SANTOS | dimanche 7 mars 2021 | jeudi 11 mars 2021 | -- | -- |
SANTOS | lundi 8 mars 2021 | vendredi 12 mars 2021 | samedi 20 mars 2021 | dimanche 28 mars 2021 |
SANTOS | -- | -- | mardi 23 mars 2021 | mercredi 31 mars 2021 |
PARANAGUA | -- | lundi 15 mars 2021 | -- | -- |
Réf. voyage Réf. voyage local |
04K8CW1MA |
04K8EW1MA |
04K8GW1MA |
04K8IW1MA |
DURBAN | vendredi 19 mars 2021 | vendredi 26 mars 2021 | dimanche 4 avril 2021 | samedi 10 avril 2021 |
CAPE TOWN | -- | lundi 5 avril 2021 | -- | jeudi 15 avril 2021 |
CAPE TOWN | Omitted | -- | vendredi 9 avril 2021 | -- |
LUANDA | lundi 29 mars 2021 | samedi 10 avril 2021 | mercredi 14 avril 2021 | mardi 20 avril 2021 |
TEMA | jeudi 8 avril 2021 | vendredi 16 avril 2021 | Omitted | vendredi 30 avril 2021 |
PARANAGUA | -- | lundi 26 avril 2021 | -- | -- |
DAKAR | mardi 13 avril 2021 | -- | -- | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.