Horaires des services
Twin Peaks Express
Nom du Navire | a COSCO OCEANIA | a CSCL SOUTH CHINA SEA | a CSCL SPRING | a COSCO AFRICA |
---|---|---|---|---|
Réf. voyage Réf. voyage local |
0TD1HE1MA |
0TD1JE1MA |
0TD1LE1MA |
0TD1NE1MA |
SHANGHAI | -- | vendredi 1 novembre 2019 | -- | -- |
HONG KONG | mardi 29 octobre 2019 | mardi 5 novembre 2019 | mercredi 13 novembre 2019 | mercredi 20 novembre 2019 |
YANTIAN | jeudi 31 octobre 2019 | mercredi 6 novembre 2019 | jeudi 14 novembre 2019 | jeudi 21 novembre 2019 |
NINGBO | samedi 2 novembre 2019 | samedi 9 novembre 2019 | dimanche 17 novembre 2019 | dimanche 24 novembre 2019 |
SHANGHAI | mardi 5 novembre 2019 | lundi 11 novembre 2019 | mardi 19 novembre 2019 | mardi 26 novembre 2019 |
Réf. voyage Réf. voyage local |
0TD1IW1MA |
0TD1KW1MA |
0TD1MW1MA |
0TD1OW1MA |
PRINCE RUPERT, BC | mercredi 20 novembre 2019 | jeudi 28 novembre 2019 | mercredi 4 décembre 2019 | mardi 10 décembre 2019 |
VANCOUVER, BC | lundi 25 novembre 2019 | mercredi 4 décembre 2019 | mercredi 11 décembre 2019 | mercredi 18 décembre 2019 |
SHANGHAI | -- | vendredi 13 décembre 2019 | lundi 23 décembre 2019 | -- |
SHANGHAI | vendredi 13 décembre 2019 | -- | -- | lundi 30 décembre 2019 |
HONG KONG | dimanche 15 décembre 2019 | mardi 17 décembre 2019 | mercredi 25 décembre 2019 | mercredi 1 janvier 2020 |
YANTIAN | lundi 16 décembre 2019 | -- | -- | -- |
NINGBO | mardi 17 décembre 2019 | -- | -- | -- |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.