Horaires des services
Eurosal XL
| Nom du Navire | a CMA CGM JEAN GABRIEL | a CALLAO EXPRESS | a SANTOS EXPRESS | a CMA CGM TANYA |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
0WC43S1MA |
0WC45S1MA |
0WC47S1MA |
0WC49S1MA |
| ROTTERDAM | mardi 13 août 2019 | mardi 20 août 2019 | mardi 27 août 2019 | mardi 3 septembre 2019 |
| LONDON GATEWAY PORT, ESS | jeudi 15 août 2019 | jeudi 22 août 2019 | jeudi 29 août 2019 | jeudi 5 septembre 2019 |
| HAMBURG | samedi 17 août 2019 | samedi 24 août 2019 | samedi 31 août 2019 | samedi 7 septembre 2019 |
| ANTWERP | mardi 20 août 2019 | lundi 26 août 2019 | mardi 3 septembre 2019 | lundi 9 septembre 2019 |
| LE HAVRE | jeudi 22 août 2019 | jeudi 29 août 2019 | jeudi 5 septembre 2019 | mercredi 11 septembre 2019 |
| CAUCEDO | dimanche 1 septembre 2019 | dimanche 8 septembre 2019 | dimanche 15 septembre 2019 | dimanche 22 septembre 2019 |
| CARTAGENA, CO | mardi 3 septembre 2019 | mardi 10 septembre 2019 | mardi 17 septembre 2019 | mardi 24 septembre 2019 |
| MANZANILLO, PA | jeudi 5 septembre 2019 | jeudi 12 septembre 2019 | jeudi 19 septembre 2019 | jeudi 26 septembre 2019 |
| PANAMA CANAL | vendredi 6 septembre 2019 | vendredi 13 septembre 2019 | vendredi 20 septembre 2019 | vendredi 27 septembre 2019 |
| BUENAVENTURA | samedi 7 septembre 2019 | samedi 14 septembre 2019 | samedi 21 septembre 2019 | samedi 28 septembre 2019 |
| POSORJA | mardi 10 septembre 2019 | mardi 17 septembre 2019 | mardi 24 septembre 2019 | mardi 1 octobre 2019 |
| CALLAO | jeudi 12 septembre 2019 | jeudi 19 septembre 2019 | jeudi 26 septembre 2019 | jeudi 3 octobre 2019 |
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
0WC44N1MA |
0WC46N1MA |
0WC48N1MA |
0WC4AN1MA |
| PUERTO ANGAMOS, AN | lundi 16 septembre 2019 | dimanche 22 septembre 2019 | lundi 30 septembre 2019 | Omitted |
| SAN ANTONIO | mercredi 18 septembre 2019 | mercredi 25 septembre 2019 | mercredi 2 octobre 2019 | mercredi 9 octobre 2019 |
| CALLAO | lundi 23 septembre 2019 | lundi 30 septembre 2019 | lundi 7 octobre 2019 | lundi 14 octobre 2019 |
| POSORJA | vendredi 27 septembre 2019 | jeudi 3 octobre 2019 | vendredi 11 octobre 2019 | vendredi 18 octobre 2019 |
| PANAMA CANAL | dimanche 29 septembre 2019 | lundi 7 octobre 2019 | lundi 14 octobre 2019 | lundi 21 octobre 2019 |
| MANZANILLO, PA | lundi 30 septembre 2019 | lundi 7 octobre 2019 | lundi 14 octobre 2019 | lundi 21 octobre 2019 |
| CARTAGENA, CO | mercredi 2 octobre 2019 | mercredi 9 octobre 2019 | mercredi 16 octobre 2019 | mercredi 23 octobre 2019 |
| CAUCEDO | vendredi 4 octobre 2019 | vendredi 11 octobre 2019 | vendredi 18 octobre 2019 | vendredi 25 octobre 2019 |
| ROTTERDAM | mardi 15 octobre 2019 | mardi 22 octobre 2019 | mardi 29 octobre 2019 | mardi 5 novembre 2019 |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.