Horaires des services
Eurosal XL
| Nom du Navire | a GUAYAQUIL EXPRESS | a CMA CGM NIAGARA | a COSCO SHIPPING DANUBE | a CARTAGENA EXPRESS |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
0WC4BS1MA |
0WC4DS1MA |
0WC4FS1MA |
0WC4HS1MA |
| ROTTERDAM | mardi 10 septembre 2019 | lundi 16 septembre 2019 | mardi 24 septembre 2019 | mardi 1 octobre 2019 |
| LONDON GATEWAY PORT, ESS | jeudi 12 septembre 2019 | jeudi 19 septembre 2019 | jeudi 26 septembre 2019 | jeudi 3 octobre 2019 |
| HAMBURG | samedi 14 septembre 2019 | samedi 21 septembre 2019 | samedi 28 septembre 2019 | dimanche 6 octobre 2019 |
| ANTWERP | lundi 16 septembre 2019 | lundi 23 septembre 2019 | lundi 30 septembre 2019 | mardi 8 octobre 2019 |
| LE HAVRE | jeudi 19 septembre 2019 | jeudi 26 septembre 2019 | jeudi 3 octobre 2019 | jeudi 10 octobre 2019 |
| CAUCEDO | dimanche 29 septembre 2019 | dimanche 6 octobre 2019 | dimanche 13 octobre 2019 | dimanche 20 octobre 2019 |
| CARTAGENA, CO | mardi 1 octobre 2019 | mardi 8 octobre 2019 | mardi 15 octobre 2019 | mardi 22 octobre 2019 |
| MANZANILLO, PA | jeudi 3 octobre 2019 | jeudi 10 octobre 2019 | jeudi 17 octobre 2019 | jeudi 24 octobre 2019 |
| PANAMA CANAL | vendredi 4 octobre 2019 | vendredi 11 octobre 2019 | vendredi 18 octobre 2019 | vendredi 25 octobre 2019 |
| BUENAVENTURA | samedi 5 octobre 2019 | samedi 12 octobre 2019 | samedi 19 octobre 2019 | samedi 26 octobre 2019 |
| POSORJA | mardi 8 octobre 2019 | mardi 15 octobre 2019 | mardi 22 octobre 2019 | mardi 29 octobre 2019 |
| CALLAO | vendredi 11 octobre 2019 | vendredi 18 octobre 2019 | vendredi 25 octobre 2019 | vendredi 1 novembre 2019 |
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
0WC4CN1MA |
0WC4EN1MA |
0WC4GN1MA |
0WC4IN1MA |
| PUERTO ANGAMOS, AN | lundi 14 octobre 2019 | lundi 21 octobre 2019 | lundi 28 octobre 2019 | Omitted |
| SAN ANTONIO | mercredi 16 octobre 2019 | mercredi 23 octobre 2019 | mercredi 30 octobre 2019 | mercredi 6 novembre 2019 |
| CALLAO | lundi 21 octobre 2019 | lundi 28 octobre 2019 | lundi 4 novembre 2019 | lundi 11 novembre 2019 |
| POSORJA | vendredi 25 octobre 2019 | vendredi 1 novembre 2019 | vendredi 8 novembre 2019 | vendredi 15 novembre 2019 |
| PANAMA CANAL | dimanche 27 octobre 2019 | lundi 4 novembre 2019 | lundi 11 novembre 2019 | lundi 18 novembre 2019 |
| MANZANILLO, PA | lundi 28 octobre 2019 | lundi 4 novembre 2019 | lundi 11 novembre 2019 | lundi 18 novembre 2019 |
| CARTAGENA, CO | mercredi 30 octobre 2019 | mercredi 6 novembre 2019 | mercredi 13 novembre 2019 | mercredi 20 novembre 2019 |
| CAUCEDO | vendredi 1 novembre 2019 | vendredi 8 novembre 2019 | vendredi 15 novembre 2019 | vendredi 22 novembre 2019 |
| ROTTERDAM | mardi 12 novembre 2019 | mardi 19 novembre 2019 | mardi 26 novembre 2019 | mardi 3 décembre 2019 |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.