Horaires des services
Eurosal XL
| Nom du Navire | a VALPARAISO EXPRESS | a CMA CGM JEAN GABRIEL | a CALLAO EXPRESS | a SANTOS EXPRESS |
|---|---|---|---|---|
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
0WC4JS1MA |
0WC4LS1MA |
0WC4NS1MA |
0WC4PS1MA |
| ROTTERDAM | mardi 8 octobre 2019 | mardi 15 octobre 2019 | mardi 22 octobre 2019 | mardi 29 octobre 2019 |
| LONDON GATEWAY PORT, ESS | jeudi 10 octobre 2019 | jeudi 17 octobre 2019 | jeudi 24 octobre 2019 | jeudi 31 octobre 2019 |
| HAMBURG | samedi 12 octobre 2019 | samedi 19 octobre 2019 | samedi 26 octobre 2019 | samedi 2 novembre 2019 |
| ANTWERP | mardi 15 octobre 2019 | lundi 21 octobre 2019 | lundi 28 octobre 2019 | lundi 4 novembre 2019 |
| LE HAVRE | jeudi 17 octobre 2019 | jeudi 24 octobre 2019 | jeudi 31 octobre 2019 | jeudi 7 novembre 2019 |
| CAUCEDO | dimanche 27 octobre 2019 | dimanche 3 novembre 2019 | dimanche 10 novembre 2019 | dimanche 17 novembre 2019 |
| CARTAGENA, CO | mardi 29 octobre 2019 | mardi 5 novembre 2019 | mardi 12 novembre 2019 | mardi 19 novembre 2019 |
| MANZANILLO, PA | jeudi 31 octobre 2019 | jeudi 7 novembre 2019 | jeudi 14 novembre 2019 | jeudi 21 novembre 2019 |
| PANAMA CANAL | vendredi 1 novembre 2019 | vendredi 8 novembre 2019 | vendredi 15 novembre 2019 | vendredi 22 novembre 2019 |
| BUENAVENTURA | samedi 2 novembre 2019 | samedi 9 novembre 2019 | samedi 16 novembre 2019 | samedi 23 novembre 2019 |
| POSORJA | mardi 5 novembre 2019 | mardi 12 novembre 2019 | mardi 19 novembre 2019 | mardi 26 novembre 2019 |
| CALLAO | vendredi 8 novembre 2019 | vendredi 15 novembre 2019 | vendredi 22 novembre 2019 | vendredi 29 novembre 2019 |
|
Réf. voyage Réf. voyage local |
0WC4KN1MA |
0WC4MN1MA |
0WC4ON1MA |
0WC4QN1MA |
| PUERTO ANGAMOS, AN | lundi 11 novembre 2019 | lundi 18 novembre 2019 | lundi 25 novembre 2019 | Omitted |
| SAN ANTONIO | mercredi 13 novembre 2019 | mercredi 20 novembre 2019 | mercredi 27 novembre 2019 | mercredi 4 décembre 2019 |
| CALLAO | lundi 18 novembre 2019 | lundi 25 novembre 2019 | lundi 2 décembre 2019 | lundi 9 décembre 2019 |
| POSORJA | vendredi 22 novembre 2019 | vendredi 29 novembre 2019 | vendredi 6 décembre 2019 | vendredi 13 décembre 2019 |
| PANAMA CANAL | lundi 25 novembre 2019 | lundi 2 décembre 2019 | lundi 9 décembre 2019 | lundi 16 décembre 2019 |
| MANZANILLO, PA | lundi 25 novembre 2019 | lundi 2 décembre 2019 | lundi 9 décembre 2019 | lundi 16 décembre 2019 |
| CARTAGENA, CO | mercredi 27 novembre 2019 | mercredi 4 décembre 2019 | mercredi 11 décembre 2019 | mercredi 18 décembre 2019 |
| CAUCEDO | vendredi 29 novembre 2019 | vendredi 6 décembre 2019 | vendredi 13 décembre 2019 | vendredi 20 décembre 2019 |
| ROTTERDAM | mardi 10 décembre 2019 | mardi 17 décembre 2019 | mardi 24 décembre 2019 | mardi 31 décembre 2019 |
!Les horaires, ports d'escale et tarifs décrits ci-dessus, sont donnés à titre indicatif et commercial mais ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Des modifications et mises à jour peuvent intervenir à tout instant. Vous êtes invités à les consulter régulièrement ou à contacter nos agents locaux.