Europe Afrique 4
Tanger Med - West Africa
Vers le Sud
Port | Transit Time |
---|---|
VALENCIA, ES | 0 |
TANGER MED, MA | 1 |
ALGECIRAS, ES | 2 |
LOME, TG | 13 |
Vers le Nord
Port | Transit Time |
---|---|
LOME, TG | 13 |
COTONOU, BJ | 14 |
BATA, GQ | 17 |
MALABO, GQ | 19 |
KRIBI, CM | 21 |
DOUALA, CM | 22 |
VALENCIA, ES | 39 |
Chiffres clefs
Fréquence | Weekly |
---|---|
Flotte | 6 |
Escale | 9 |
Durée | 42 Jours |
Navires opérés
Nom | Opérateur | Type | Gréé | Capacité nominale | Ccial Capacité @14t | Prises Reefer | Dwt | Année de construction | Pavillon | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOPIN | MARGUISA SA | CC | Y | 3 651 | 550 | 46 955 | 2012 | CYPRUS | 23 | |
CMA CGM BANJUL | CMA - CGM | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
GH MAESTRO | CMA - CGM | CC | Y | 3 651 | 550 | 46 925 | 2012 | CYPRUS | 23 | |
LETO | CMA - CGM | CC | Y | 3 091 | 500 | 41 802 | 2006 | LIBERIA | 22 | |
NORDIC MACAU | CMA - CGM | CC | Y | 3 421 | 538 | 45 749 | 2013 | LIBERIA | 20 | |
PORT GDYNIA | CMA - CGM | CC | Y | 3 091 | 500 | 41 956 | 2011 | MALTA | 21 |
Informations réseaux et opérations
Zone d'origine
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
VALENCIA | NOATUM VALENCIA CONTAINER TERMINAL | CMA CGM IBERICA S.A.U. |
TANGER MED | EUROGATE TERMINAL TANGIER | CMA CGM MAROC |
ALGECIRAS | TOTAL TERMINAL INTL ALGECIRAS | CMA CGM IBERICA S.A.U. |
LOME | TOGO TERMINAL | CMA CGM TOGO SA |
Zone de destination
Les Ports | Terminal port | Agents Maritimes |
---|---|---|
LOME | TOGO TERMINAL | CMA CGM TOGO SA |
COTONOU | BENIN TERMINAL | CMA CGM BENIN |
BATA | BATA TERMINAL | DELTAMAR SA |
MALABO | MALABO TERMINAL | IMAGESA |
KRIBI | KRIBI CONTAINER TERMINAL | CMA CGM CAMEROUN |
DOUALA | RTC REGIE DU TERMINAL A CONTENEURS | CMA CGM CAMEROUN |
VALENCIA | NOATUM VALENCIA CONTAINER TERMINAL | CMA CGM IBERICA S.A.U. |